
Анан Атлетик
Шкотска
Утакмице
Шкотска - Лига 218/04/2026FT
Анан Атлетик
Спартанс
02
L
25/04/2026FT
Клајд
Анан Атлетик
31
L
02/05/2026FT
Анан Атлетик
Форфар Атлетик
11
D
Међународне Клубови - Клупске Пријатељске23/06/2026FT
Анан Атлетик
Johnstone Burgh FC
41
W
27/06/2026FT
Анан Атлетик
Квинс Парк
00
D
30/06/2026FT
Гретна 2008
Анан Атлетик
24
W
Шкотска - Лига Куп11/07/2026FT
Анан Атлетик
Рос Каунти
14
L
14/07/2026FT
Анан Атлетик
Dundee FC
05
L
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клајдбенк | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | WWDWW |
| 2 | Рос Каунти | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:6 | 12 | WWLWW |
| 3 | Ердрионијанс | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | WWWLW |
| 4 | Елџин Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | WWWWL |
| 5 | Коув Ренџерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 | WWWWL |
| 6 | Питерхед | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | LWWWW |
| 7 | Алоа | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 | DWDWW |
| 8 | Квин оф Саут | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 | WDDWW |
| 9 | Ист Килбрајд | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | 10 | LDWWW |
| 10 | Стирлинг Албион | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | LDWWW |
| 11 | Единбург Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 | LWDWW |
| 12 | St Mirren B | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 9 | WLLWW |
| 13 | Хамилтон | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 | WWWLL |
| 14 | Монтроуз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | LLWWW |
| 15 | Celtic Glasgow B | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:12 | 9 | DDWDW |
| 16 | Форматин Јунајтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | LWWLW |
| 17 | Келти Хартс | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | 9 | WLWLW |
| 18 | Бонириг Роуз | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 | WLLWW |
| 19 | Heart of Midlothian B | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:26 | 9 | LWWLW |
| 20 | Анан Атлетик | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 | WDWDL |
| 21 | Спартанс | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | WDLWD |
| 22 | Aberdeen FC B | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | LLWDW |
| 23 | Ист Фајф | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | LWWLD |
| 24 | Форфар Атлетик | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | WWLDL |
| 25 | Бервик Ренџерс | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 | LWWDL |
| 26 | Дамбартон | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 | WWLDL |
| 27 | Странрар | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 6 | WLLWL |
| 28 | Glasgow Rangers FC B | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | LWLLW |
| 29 | Клечнакудин | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | 4 | DLLLW |
| 30 | Kilmarnock FC B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | LLWDL |
| 31 | Бенкс О´Ди | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 | LWDLL |
| 32 | Фрајзербур | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:18 | 4 | WLLDL |
| 33 | Клајд | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 3 | WLLLL |
| 34 | Dundee United B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 3 | LLWLL |
| 35 | Cumbernauld Colts FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 | LDLDL |
| 36 | Гала Феридин | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | 2 | DDLLL |
| 37 | Кауденбит | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | 0 | LLLLL |
| 38 | Dundee FC B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 | LLLLL |
| 39 | Hibernian B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 | LLLLL |
| 40 | Motherwell B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | 0 | LLLLL |
Playoffs
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Smith, Paul-24--SCO
Kilsby, Max-23--ENG
Мумбонго, Џоел-27--SWE
McCartney, Rob-32--ENG
Swinglehurst, Steven-34--ENG
Galloway, Josh-24--ENG
Hooper, Scott-31--SCO
Smith, Aidan-29--SCO
Cole, Williams3219--SCO
Goss, Tommy-28--SCO
Stevenson, Ji-21--SCO
Алистер Рој-29--NIR
Albinson, Charlie-30--ENG
Fleming, Greg-40--SCO
Maxwell, Charlie-21--SCO
Muir, Ryan-24--SCO
Барнс, Чарли-25--ENG
Гибсон, Вили-42--SCO
Muir, Tommy-29--SCO
Mitchell, Ethan-21--SCO
Goss, Thomas-28--SCO
Watson, K-----
Steele, Roan-24--ENG
Donnell, Corey-23--SCO
Kalala, Gravine-20--SCO
Quitongo, Rico2327--SCO
Ерон Мјуирхед-36--SCO
Anderson, Iain-34--SCO
Диксон, Џош-25--ENG
Вотсон, Кејт637--SCO
Вокер, Џејми1425--SCOTransfer

Нема доступних података.
Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице5
Постигнути голови9
Примљени голови5
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-
























