
Јерменија
Међународне
Утакмице
Међународне - Квалификације за Европско Првенство21/11/2023FT
Хрватска
Јерменија
10
L
Међународне - Међународне Пријатељске22/03/2024FT
Јерменија
Косово
01
L
26/03/2024FT
Чешка
Јерменија
21
L
04/06/2024FT
Словенија
Јерменија
21
L
07/06/2024FT
Јерменија
Казахстан
21
W
Међународне - 20/2107/09/2024FT
Јерменија
Летонија
41
W
10/09/2024FT
Северна Македонија
Јерменија
20
L
10/10/2024FT
Фарска Острва
Јерменија
22
D
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Белгија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Холандија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Грчка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Енглеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкотска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швајцарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Македонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мађарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украјина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Аустрија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пољска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румунија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шведска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Белорусија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Јерменија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Летонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарска Острва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mолдавија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Бугарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Естонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Луксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литванија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербејџан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Sastavi
КрилоNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Артур Миранјан183117978
Shaghoyan, Zhirayr112517571
Tarakhchyan, Gevorg2224170-
Serobyan, Artur92318172
Mamedova, Grant Leon172318073
Манвелан, Гор142418073
Hakobyan, Davit2421180-Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Бaрсегјан, Тигран113317975
Zelarayán, Lucas103417273
Бичакчиан, Вахан232717265
Tiknizyan, Nair212718075
Khamoyan, Aram2626180-
Давидјан, Давид52917373
Aghasaryan, Narek1825174-
Grigoryan, Narek222518080
Севикjан, Едгар72517569
Sperstian, Eduard102617866
Nalbandyan, Karen62416763
Avanesian, Tigran62418478
Hovhannisyan, Karen821--
Eloyan, Arayik152218885
Hovhannisyan, Narek2320169-
Bandikyan, Artyom22118069Odbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Камо Ховханисјан133417775
Аргисхатр Петросјан153418270
Grigoryan, Edgar192818080
Piloyan, Erik32518276
Ghazaryan, Arman2525191-
Mkrtchyan, Styopa52319080
Буено, Хосе Џуниор2030190-
Harutyunyan, Georgi42218982
Muradyan, Sergey22218983GolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Огњен Чанчаревић13718787
Арсен Бегларјан123318780
Avagyan, Henry163018975
Mishiev, Aleksandr1222--Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно

Нема доступних података.












































