
Азербејџан
Међународне
Утакмице
Међународне - СП Квал. (Ж), Европа06/09/2022FT
Азербејџан
Босна и Херцеговина
11
D
Међународне - Међун. Пријатељске (Ж)08/04/2023FT
Азербејџан
Турска
01
L
11/04/2023FT
Азербејџан
Турска
00
D
Међународне - Еуро Квалификације (Ж)05/04/2024FT
Мађарска
Азербејџан
11
D
09/04/2024FT
Азербејџан
Швајцарска
04
L
31/05/2024FT
Турска
Азербејџан
10
L
04/06/2024FT
Азербејџан
Турска
10
W
12/07/2024FT
Азербејџан
Мађарска
05
L
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данска | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Италија | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Шведска | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Србија | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Холандија | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Ирска | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Пољска | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Енглеска | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Исланд | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Украјина | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Норвешка | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Аустрија | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Словенија | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велс | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Чешка | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Албанија | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Црна Гора | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швајцарска | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Турска | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Северна Ирска | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Малта | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Финска | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Словачка | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Летонија | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкотска | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Белгија | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Израел | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Луксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литванија | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Естонија | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косово | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Хрватска | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Бугарска | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Гибралтар | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мађарска | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Азербејџан | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Северна Македонија | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Андора | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грчка | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Фарска Острва | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Грузија | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румунија | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Mолдавија | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Кипар | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белорусија | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Казахстан | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Јерменија | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Sastavi
КрилоNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Manya, Esra627--
Seyfatdinova, Vusala1126--
Rahimova, Sona1925--
Asadova, Khanim1918--Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jafarzade, Sevinj932--
Mahsimova, Zhala330--
Mollayeva, Mana728--
Bakarandze, Kristina1028--
Hajiyeva, Vusala1727--
Aliyeva, Joshguna1424--
Bozdag, Peritan2027--
Hasanova, Aydan520--
Salamzada, Ayshan1718--
Aliyeva, Roya520--Odbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mammadova, Kamilla1530--
Mammadova, Diana228--
Dorofeeva, Alina1828--
Ahmadova, Ayshan526--
Mirzaliyeva, Nigar424172-
Nahmadova, Alina2123--
Muradova, Aysun823--
Hajiyeva, Nargiz1335--
Acar, Yeliz2329--
Rahimova, Milana1622--
Jurugova, Madina619--
Jafarova, Fidan1722--GolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sharifova, Aytaj129--
Ismayilova, Gunay1228--
Aliyeva, Nargiz2224--Najbolji igrači
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице6
Постигнути голови11
Примљени голови5
Посед лопте-
Асистенције0
Žuti kartoni11
Crveni kartoni0
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови0
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-













































