
Coleraine FC
Међународне Омладинци
Утакмице
Међународне Омладинци - УЕФА Омладинска Лига28/09/2022FT
Coleraine FC
FK Pobeda AD Prilep
32
W
05/10/2022FT
FK Pobeda AD Prilep
Coleraine FC
22
D
26/10/2022FT
Coleraine FC
KRC Genk
04
L
02/11/2022FT
KRC Genk
Coleraine FC
61
L
Пласман
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпул | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 15 |
| 2 | Ајакс | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 13 |
| 3 | Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | 6 |
| 4 | Наполи | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:19 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
| 2 | Порто | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 3 | Клуб Бриж | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
| 4 | Бајер Леверкузен | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | 0 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:7 | 14 |
| 2 | Интер Милано | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 |
| 3 | Бајерн Минхен | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:13 | 6 |
| 4 | Викторија Плзењ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | 5 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг Лисабон | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 14 |
| 2 | Ајнтрахт Франкфурт | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 3 | Тотенхем | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 |
| 4 | Олимпик Марсељ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | 2 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Салцбург | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
| 3 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | 6 |
| 4 | Челси | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | 5 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | 16 |
| 2 | Шахтјор Доњецк | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | 10 |
| 3 | Лајпциг | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | 3 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 14 |
| 2 | Борусија Дортмунд | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
| 3 | Копенхаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 4 | Севиља | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Париз Сен Жермен | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:11 | 13 |
| 2 | Јувентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | 11 |
| 3 | Бенфика | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | 7 |
| 4 | Макаби Хаифа | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | 3 |
Playoffs
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
McDowell, Billy3022--NIR
Stewart, Michael3221--NIR
Watton, Reece33---NIR
Campbell, Aaron3421--NIR
Dealey, Zac3522--NIR
Stinson, Andrew36---NIR
Kelly, Luke37---NIR
Callaghan, Joshua38---NIR
Cullen, Christopher3921--NIR
Patton, Jack4021--NIR
Keogh, Paul42---NIR
Curran, Shea4322--NIR
Mackay, Rafferty46---NIR
Moffatt, Rory47---NIR
Feeney, Grabhan48---NIR
Doherty, Luca Stanley James5021--NIR
Donnelly, Cathair5120--NIR
Dennison, Luke5420--NIR
Devine, Senan5719--NIR
Smyth, Daniel59---NIRTransfer

Нема доступних података.
Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице4
Постигнути голови6
Примљени голови14
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni4
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri2
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-





























