
Чешка
Међународне
Утакмице
Међународне Омладинци - У17 Квалификације за Европско Првенство
Међународне Омладинци - У17 ЕП
Међународне Омладинци - У17 Квалификације за Европско ПрвенствоПласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Естонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јерменија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Француска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Италија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Луксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мађарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Северна Македонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сан Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Летонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кипар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Фарска Острва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румунија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Грузија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербејџан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Немачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Литванија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Лихтенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швајцарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Шкотска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шведска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Холандија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Словачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Бугарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Португал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грчка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Исланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белорусија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Чешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mолдавија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Словенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Пољска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Украјина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Franc, Lukas118--
Kotisek, Maxim218--
Syrovatka, Matyas318--
Hendericks, Milan418--
Kovar, Martin518--
Jadrnicek, Nikola618--
Tomek, Matyas718--
Vanek, Lukas818--
Skrkon, Vit918--
Janega, Jan Jakub1018--
Potmesil, Petr1118--
Hruska, Filip1218--
Pech, Sebastian1317--
Zajac, Dominik1418--
Hajek, Jan1518--
Kostelny, Krystof1618--
Novak, Adam1718--
Topic, Jonas1818--
Sochurek, Hugo1918--
Palascak, Martin2018--
Paar, Adam2118--Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно

Нема доступних података.




















































