
Енглеска
Међународне
Утакмице
Међународне Омладинци - У19 ЕП (Ж), Квал.03/04/2024FT
Енглеска
Швајцарска
20
W
06/04/2024FT
Енглеска
Португал
10
W
09/04/2024FT
Италија
Енглеска
14
W
Међународне Омладинци - У19 Европско Првенство (Ж)14/07/2024FT
Литванија
Енглеска
010
W
17/07/2024FT
Србија
Енглеска
11
D
20/07/2024FT
Енглеска
Француска
10
W
24/07/2024FT
Енглеска
Шпанија
13
L
Међународне Омладинци - У19 ЕП (Ж), Квал.27/11/2024FT
Енглеска
Турска
21
W
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Белорусија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Северна Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шкотска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грчка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Пољска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Словачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Португал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Шведска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Енглеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швајцарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Холандија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Словенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Француска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Исланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Кипар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Летонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mолдавија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јерменија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Бугарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербејџан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Северна Македонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Фарска Острва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Литванија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Украјина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мађарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Румунија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Startup, Katie Louise-27--
Ngunga, Jessica-26--
Jones, Jessica-27--
Olding, Hollie Una Charlotte-27--
Hooper, Laura Louise-27--
Smith, Grace-27--
Allen, Florence-27--
Maciver, Alexandra-28--
Filbey, Anna-27--
Stenson, Frances125--
Cox, Katie120--
Rabjohn, Evie Lauren Isabel221--
Fox, Jorja223--
Smith, Olivia326--
Denton, Anouk323--
Brown, Cerys321--
Cooke, Shannon326--
Roberts, Beth3---
Pacheco, Maz328--
Palmer, Aimee426--
Wardlaw, Charlotte423--
Akpan, Ashanti421--
Rouse, Mollie428--
Newell, Lucy520--
Bourne, Tara623--
Eaton-Collins, Georgia626--
Fletcher, Ellie Mae627--
Finnigan, Megan628--
Enderby, Mia721--
Domingo, Sophie726--
Potter, Alexia820--
Allen, Georgia828--
Ademiluyi, Princess920--
Brazil, Ellie927--
Earl, Madison Ava1020--
Douglas, Nicole1026--
Cross, Zoe Lucy1028--
Syme, Emily1026--
Kuyken, Ava1025--
Manders, Holly1125--
Babajide, Rinsola1128--
Griffin, Hannah1125--
Rutherford, Ella1226--
Jhamat, Simran1225--
Worsey, Louanne Marie1221--
Ramsey, Emily Jo1326--
Poulter, Hannah1321--
Negri, Natalia1322--
Kite, Rose13---
Pritchard, Poppy1421--
Roberts, Lucy1425--
Herron, Neve1523--
Lia, Vivienne1520--
Galloway, Bridget15---
Roberts, Abbie1525--
Cashin, Niamh1526--
Smith, Caitlin1623--
Hartley, Naomi1625--
Watson, Katy Evelyn1621--
Salmon, Ebony1625--
Pharaoh, Sophia1626--
Everett, Aimee1725--
Bose, Ria1720--
Rayner, Rebecca1827--
Reid, Katie Holly1820--
Watson, Lucy1823--
Peplow, Chloe1828--
Pike, Molly1825--
Wiseman, Kate1826--
Blanchard, Annabel1825--
Sawyer, Paige Morgan1927--
Hazard, Amelia1926--
Mullett, Georgia1921--
Ravenscroft, Gabriella Lucie1926--
Sibley, Isabella1927--
Mcloughlin, Olivia2022--
Dennis, Araya Marilyn Roxanne2020--
Williams, Phoebe2025--Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно

Нема доступних података.









































