
Синсинати
Сједињене Америчке Државе
Утакмице
Сједињене Америчке Државе - МЛС22/03/2026FT
Синсинати
ФК Монтреал
43
W
04/04/2026FT
Њујорк Ред Булс
Синсинати
42
L
11/04/2026FT
Торонто
Синсинати
11
D
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нешвил | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Ванкувер Вајткепс | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Интер Мајами | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | Њу Ингланд Револушн | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Хјустон Динамо | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Далас | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | Сан Хозе Ертквејкс | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Сент Луис Сити | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | Лос Анђелес | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Шарлот | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Чикаго Фајер | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Колорадо Рапидс | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Орландо Сити | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Филаделфија Унион | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Портланд Тимберс | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | Њујорк Сити | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Синсинати | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | Њујорк Ред Булс | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | Ел-Еј Галакси | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Реал Солт Лејк | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Минесота Јунајтед | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Остин | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | Ди-Си Јунајтед | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Торонто | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Сијетл Саундерс | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Коламбус Кру | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Атланта Јунајтед | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | ФК Монтреал | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Спортинг Канзас Сити | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Sastavi
КрилоNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Денке, Кевин92618181TGO
Барлоу, Том163118884USA
Жабари, Ајуб992619887MAR
Echenique, Ender662217065VEN
Флечер, Кристијан142118379USA
Ramirez, Bryan292617575ECU
Валенцуела, Херардо222218375USA
Mboma Dem, Kenji1724185-FRA
Chirila, Stefan1919--ROUVezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Буха, Павел202817670CZE
Да Силва Фереира, Евандер102817976BRA
Анунга, Брајан273018081CMR
Нвободо, Обина53018065NGA
Gidi, Samuel1122--SVK
Хименез, Стивен371916868USA
Chavez, Ademar3017--MEX
Lajhar, Ayoub5522--LBYOdbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Пауел, Алвас23218375JAM
Хаглунд, Ник43418688USA
Хадејби, Тинејџ153118074ZWE
Робинсон, Мајлс122918784USA
Кајл Смит243418082USA
Доудера, Давид-2817575CZE
Малатини, Џулијан-2519184ARG
Flores, Gilberto32318078PRY
Chirila, Andrei8818--USAGolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Лоро, Еван1330190102USA
Mrozek, Fabian932319286POL
Челентано, Роман182618591USA
Волтерс, Пол252219087USATransfer
Najbolji igrači
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице24
Постигнути голови52
Примљени голови59
Посед лопте51.4%
Асистенције36
Žuti kartoni53
Crveni kartoni7
Напад
Шутеви287
Šutevi u okvir gola134
Šutevi van okvira gola103
Korneri119
Гол-аути207
Slobodni udarci263
Одбрана
Ofsajdi33
Одбране55
Блокирани шутеви54
Пресечене лопте133
Старт215
Отклањање опасности732
Аутоголови3
Одбрањени пенали0
Prekršaji262
Додавања
Додавања10548
Успешна додавања9198
Дуга додавања719
Успешна дуга додавања311































