
FK IMT
Србија
Утакмице
Међународне Омладинци - УЕФА Омладинска ЛигаПласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер Милано | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 |
| 2 | Спортинг Лисабон | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 3 | Салцбург | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 16 |
| 4 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 15 |
| 5 | Штутгарт | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
| 6 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
| 7 | Аталанта | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 12 |
| 8 | Атлетико Мадрид | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
| 9 | Бенфика | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 |
| 10 | Јувентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 11 | Манчестер Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 |
| 12 | Girona FC Youth | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
| 13 | Бајерн Минхен | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
| 14 | Шахтјор Доњецк | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
| 15 | Астон Вила | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 16 | SK Sturm Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 17 | Селтик | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
| 18 | Борусија Дортмунд | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
| 19 | Ливерпул | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 20 | Лил | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 |
| 21 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 22 | Монако | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 23 | Париз Сен Жермен | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 |
| 24 | Бајер Леверкузен | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 25 | ПСВ Ајндховен | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 26 | Arsenal FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
| 27 | Милан | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 28 | Црвена звезда | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 29 | Фејенорд Ротердам | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 30 | Јанг Бојс | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | 3 |
| 31 | Клуб Бриж | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
| 32 | Лајпциг | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | 3 |
| 33 | Bologna FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | 2 |
| 34 | Stade Brestois 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 |
| 35 | Слован Братислава | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | 2 |
| 36 | Спарта Праг | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
Playoffs
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Bekovic, Luka-----
Preye Showman, Gift-----
Popov, Ognjen-----
Bozovic, Ognjen-----
Veljovic, Petar-----
Polic, David-----
Maduba Igwe, Darlinton-----
Gayinov, Aleksandar-----
Vojvodic, Mihajlo-----
Colic, Luka-----
Pesic, Danilo122--SRB
Zurkovic, Andrija222--SRB
Savinovic, Matija322--SRB
Stowe, Sheriff320--NGA
Ostojic, Milos423--SRB
Poznanovic, Dusan420--SRB
Pokimica, Andrej521--SRB
Ilic, Vojislav522--SRB
Milicevic, Aleksandar723--SRB
Jovicic, Jovan820--SRB
Jankovic, Vuk923--SRB
Denkovic, Vuk1023--SRB
Molnar, Lazar1219--SRB
Kadijevic, Jovan1220--SRB
Markovic, Luka1223--SRB
Momic, Jovan1322--SRB
Savic, Luka1318--SRB
Radak, Marko1423--SRB
Burovac, Stefan1524--SRB
Milenkovic, Djordje1520--SRB
Amanovic, Marko1622--SRB
Zarkov, Vladimir1618--SRB
Nikolic, Nemanja1722--SRB
Stankovic, Nemanja1718--SRB
Velickovic, Dusan2319--SRB
Grujic, Stefan2520--SRBTransfer

Нема доступних података.
Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице2
Постигнути голови1
Примљени голови2
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-
































