
Фарнхем Таун
Енглеска
Утакмице
Енглеска - Southern League Premier South20/04/2026FT
Таунтон Таун
Фарнхем Таун
10
L
25/04/2026Ended
Тивертон Таун
Фарнхем Таун
03
29/04/2026FT
Фарнхем Таун
Berkhamsted FC
21
W
04/05/2026Ended
Фарнхем Таун
Глостер Сити
51
Међународне Клубови - Клупске Пријатељске04/07/2026Ended
Ashford Town Middlesex FC
Фарнхем Таун
40
11/07/2026FT
Фарнхем Таун
Бадшот Ли
20
W
18/07/2026FT
Кобхем
Фарнхем Таун
11
D
21/07/2026FT
Фарнхем Таун
Викомб Вондерерс
21
W
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:12 | 22 | WLLWW |
| 2 | Солзбери | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:8 | 21 | WWWDW |
| 3 | Билерикеј Таун | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:14 | 21 | WWWDW |
| 4 | Труро Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 21 | WDWLD |
| 5 | Дагенам енд Редбриџ | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:7 | 20 | DWLLD |
| 6 | Вестон Супер Маре | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:11 | 18 | DLWWL |
| 7 | Довер Атлетик | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:17 | 18 | DWWWL |
| 8 | Тонбриџ Енџелс | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:11 | 17 | WLDLW |
| 9 | Доркинг Вондерерс | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:17 | 17 | DWDDD |
| 10 | Фарнхем Таун | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 | LDWWD |
| 11 | Торки Јунајтед | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 16 | WLDWW |
| 12 | Ебсфлит Јунајтед | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:3 | 15 | WWDWD |
| 13 | Челмсфорд Сити | 10 | 2 | 8 | 0 | 14:8 | 14 | WDDDD |
| 14 | Хемел Хемпстед | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 | DWDDD |
| 15 | Фолкестоун | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:13 | 13 | DLLLD |
| 16 | Мејденхед Јунајтед | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 13 | LWDLW |
| 17 | Хорсхем | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | 11 | LDLDD |
| 18 | Фарнборо | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:17 | 11 | LDLLL |
| 19 | Чесхем Јунајтед | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:24 | 10 | LLWLL |
| 20 | Тотон | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:16 | 10 | LLLLW |
| 21 | Брејнтри Таун | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:27 | 10 | LLLLW |
| 22 | Хемптон и Ричмонд | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | 8 | LLDWL |
| 23 | Велтон и Хершам | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 | WWDDL |
| 24 | Слоу Таун | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:29 | 4 | LDLWL |
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Сем Хачинсон-37--ENG
Tobin, Joshua-23--ENG
Мејсон, Брендон329--ENG
Anderson, Keane823--ENGTransfer

Нема доступних података.
Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице11
Постигнути голови17
Примљени голови16
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-





















