
Исланд
Међународне
Утакмице
Међународне - Квалификације за Европско Првенство
Међународне - Међународне Пријатељске
Међународне - 20/21Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Италија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Белгија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Холандија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Грчка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Енглеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Норвешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкотска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Швајцарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Македонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мађарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Украјина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Грузија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Северна Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Аустрија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пољска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румунија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шведска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Финска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Белорусија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сан Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Јерменија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Летонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Словачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Фарска Острва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mолдавија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Бугарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Естонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Луксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Андора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литванија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Азербејџан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лихтенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Sastavi
КрилоNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Гудмундсон, Алберт112917780
Magnusson, Saevar Atli926177-
Ingason, Kristall Mani1624178-
Gudjohnsen, Andri222418880
Елертсон, Микаел192418274
Бјаркасон, Бјарки Стеин192618070
Oskarsson, Orri92218676
Gudjohnsen, Daniel2220--Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Арон Гунарсон173717786
Сигурдсон, Гилфи103718682
Гудмундсон, Јохан73618677
Торстеинсон, Јон Дагур182817766
Сигурдсон, Арнор212717775
Андерсон, Микаел182818069
Тордарсон, Стефан Теитур162818983
Торхалсон, Дагур Дан152617873
Андерсен Вилумсон, Бринјолфур152618580
Балдурсон, Андри Фанар1424187-
Хелгасон, Торир Јохан142618766
Исак Бергман Јоханесон82318478
Харалдсон, Хакон Арнар72318073
Хлинсон, Кристијан Нокви202217981
Gottskalk Thordarson, Gisli52219185Odbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Виктор Палсон43518677
Хордур Магнусон233319081
Сверир Ингасон53318880
Хермансон, Хјортур63119084
Гретарсон, Данијел Лео33118576
Tomasson, Logi22618285GolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Einarsson, Anton Ari1332--
Олафсон, Елиас Рафн12620185
Валдимарсон, Хакон Рафн122519571Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно

Нема доступних података.





















































