
Шпанија
Међународне
Утакмице
Међународне Омладинци - У19 ЕП, Квалификације19/03/2025FT
Шпанија
Француска
21
W
22/03/2025FT
Италија
Шпанија
22
D
25/03/2025FT
Летонија
Шпанија
14
W
Међународне Омладинци - У19 Пријатељске Утакмице07/06/2025FT
Шпанија
Сједињене Америчке Државе
11
D
Међународне Омладинци - У19 ЕП13/06/2025FT
Шпанија
Данска
10
W
16/06/2025FT
Румунија
Шпанија
13
W
19/06/2025FT
Црна Гора
Шпанија
05
W
23/06/2025AET
Шпанија
Немачка
33
3 2
W
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгија | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Шведска | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | Словенија | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | Кипар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италија | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Шкотска | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | Ирска | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | Пољска | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чешка | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Финска | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | Украјина | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | Естонија | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Израел | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Немачка | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | Босна и Херцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанија | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Енглеска | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Хрватска | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Бугарска | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португал | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Грчка | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Казахстан | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | Србија | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Мађарска | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | Велс | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | Швајцарска | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Белорусија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Енглеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Словенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Исланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Велс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Чешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Мађарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Холандија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румунија | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | Данска | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | Андора | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Лихтенштајн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косово | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | Јерменија | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | Турска | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белорусија | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | Словачка | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Летонија | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | Сан Марино | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвешка | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Луксембург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Албанија | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | Малта | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холандија | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Mолдавија | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Северна Македонија | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | Фарска Острва | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литванија | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | Северна Ирска | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Азербејџан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исланд | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Црна Гора | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | Грузија | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербејџан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Фарска Острва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Лихтенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Словачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугарска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Летонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mолдавија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Јерменија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кипар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jimenez, Raul120--
Ирибарне, Бруно122--
Navarro Jimenez, Javier119--
Фреснеда, Иван222--
Fortea Tejedo, Jesus219--
Olmedo, Alexis220--
Mella Boullon, David221--
Munoz, Daniel320--
Aguado Facio, Diego319--
Valle, Alex322--
Висенте, Јон Мартин420--
Булиф, Васим Кедари421--
Casas Arcas, Arnau422--
Rivas, Mario419--
Cuenca Cejudo, Andres519--
Гасиоровски, Јарек521--
Espart Font, Xavi619--
Серано Мартинез, Хавијер623--
Morante Ruiz, Ivan625--
Romero, Gerard Hernandez621--
Торес, Гонзало Гарсија722--
Diaz Gandara, Daniel720--
Yanez, Daniel719--
Monserrate, Alejandro820--
Junyent, Quim819--
Moran Ibanez, Manuel Angel822--
Lopez, Hugo919--
Janneh, Omar920--
Tenas Urena, Marc925--
Moreno, Victor Barbera922--
Pitarch Pinar, Thiago1019--
Cordero Campillo, Antonio Jose1020--
Aubareda, Pol Fortuny1021--
Diallo, Ousmane1119--
Rodriguez, Dani1121--
Huestamendia, Peio1120--
Дијаз, Начо1126--
Sangare, Buba1219--
Jimenez Corredor, David1222--
Herrero Oliva, Antonio1225--
Gonzalez Pallares, Manuel1319--
Astralaga Aranguren, Ander1322--
Garcia Vicente, Simon1319--
Rodriguez Alvarez, Anxo1419--
Гарета, Феликс Марти1422--
Naveros, Jacobo Ramon1421--
Рамон Пара, Пабло1525--
Perea Cajiao, Cristian David1521--
Salinas, Jorge1519--
Torrents, Jofre1519--
Zarate Hidalgo, Dilan Andres1619--
Chema1621--
Canizares, Aleix Garrido1622--
Marques Morera, Tomas Noel1620--
Garcia, Pablo1720--
Teguia Noubi, Cedric Wilfried1725--
Antonio, Jose1719--
Иван Хаиме Пахуело1726--
Forcen Sacramento, Luis Angel1826--
Granados, Alejandro1820--
Мољехо, Виктор1825--
Gaitan, Joselillo1819--
Перез Гереро, Данијел1821--
Латаса Фернандез Лајос, Хуан Мигуел1825--
Пелајо Мориља Кабал1925--
Marcos, Oscar1920--
Esteban, Sergio1919--
Санц, Алваро1925--
Chikhaoui, Yanis Senhadji1921--
Antanon, Andres2019--
Pastor Sanchez, Gonzalo2020--
Palacios, Cesar2022--
Belid, Rayane2021--
Гутиерез, Мигел2025--Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице3
Постигнути голови9
Примљени голови1
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-













































