
Спартанс
Шкотска
Утакмице
Шкотска - Лига 217/03/2026FT
Спартанс
Форфар Атлетик
10
W
21/03/2026FT
Форфар Атлетик
Спартанс
11
D
28/03/2026FT
Спартанс
Ист Килбрајд
11
D
04/04/2026FT
Единбург Сити
Спартанс
03
W
11/04/2026FT
Спартанс
Странрар
12
L
18/04/2026FT
Анан Атлетик
Спартанс
02
W
25/04/2026FT
Спартанс
Елџин Сити
11
D
02/05/2026FT
Стирлинг Албион
Спартанс
22
D
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ист Килбрајд | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | WWW?? |
| 2 | Питерхед | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW?? |
| 3 | Монтроуз | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW?? |
| 4 | Стирлинг Албион | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | WWW?? |
| 5 | Клајдбенк | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | DWW?? |
| 6 | Квин оф Саут | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | DWW?? |
| 7 | Aberdeen FC B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW?? |
| 8 | Алоа | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | DWW?? |
| 9 | Ист Фајф | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 10 | Celtic Glasgow B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | WDW?? |
| 11 | Единбург Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | DWW?? |
| 12 | Елџин Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | WWL?? |
| 13 | Коув Ренџерс | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | WWL?? |
| 14 | St Mirren B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | LWW?? |
| 15 | Рос Каунти | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW?? |
| 16 | Келти Хартс | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | WLW?? |
| 17 | Heart of Midlothian B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | WLW?? |
| 18 | Ердрионијанс | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WLW?? |
| 19 | Бонириг Роуз | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | LWW?? |
| 20 | Анан Атлетик | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | WDL?? |
| 21 | Спартанс | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | LWD?? |
| 22 | Бервик Ренџерс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WDL?? |
| 23 | Kilmarnock FC B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | WDL?? |
| 24 | Glasgow Rangers FC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | LLW?? |
| 25 | Клечнакудин | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | LLW?? |
| 26 | Форматин Јунајтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | LW??? |
| 27 | Странрар | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | LWL?? |
| 28 | Хамилтон | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | WLL?? |
| 29 | Dundee United B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | WLL?? |
| 30 | Форфар Атлетик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL??? |
| 31 | Дамбартон | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | LDL?? |
| 32 | Cumbernauld Colts FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | LDL?? |
| 33 | Бенкс О´Ди | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | DLL?? |
| 34 | Фрајзербур | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | LDL?? |
| 35 | Dundee FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | LLL?? |
| 36 | Кауденбит | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL?? |
| 37 | Hibernian B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | LLL?? |
| 38 | Клајд | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | LLL?? |
| 39 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
| 40 | Гала Феридин | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL?? |
Playoffs
Sastavi
ИграчиNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Cennerazzo, Gary-37--SCO
Dinanga, Ricardo-25--IRL
Ferguson, John-35--SCO
Walls, Brogan-23--SCO
Drysdale, Ethan-21--SCO
Вотсон, Пол-36--SCO
See, Ousman-32--SCO
Вудс, Грегор-25--SCO
Stevens, Jason-35--SCO
Newman, Sam-25--SCO
Henderson, Blair-32--SCO
Carswell, Blair131--SCO
Mudie, Matthew218--SCO
Nixon, Jack2---SCO
Herd, Michael237--SCO
Бут, Калум335--SCO
Bolochoweckyj, Michael442--SCO
Tolmie, Blair437--SCO
Велш, Шон436--SCO
Tapping, Jordan530--SCO
Hoskins, Dean540--SCO
Scott, Aaron629--SCO
Dall, Bailey622--SCO
Dishington, Jamie730--SCO
Brown, Alan744--SCO
Murrell, Aaron929--SCO
Марк МакНалти934--SCO
Ritchie, Hamish1029--SCO
Ross, Mackenzie1020--SCO
Haye, Jack10---SCO
Maxwell, Scott1036--SCO
Atkinson, Blair11----
Russell, Cammy1128--SCO
Nair, Kenzi1220--SCO
Greenhill, David1241--SCO
Guthrie1236--SCO
Стивен Лоулес1435--SCO
Douglas, Errol1433--SCO
Dawson, Cameron1527--SCO
Khutsishvili1533--GEO
Sonkur, Ayrton1528--SCO
Thomson, Iain1645--SCO
Comrie, Craig1631--SCO
Wylie, Archie1719--SCO
Hand, Murray1727--SCO
Gabiola, Igor Salutrgi1838--ESP
Ndlovu, Given2022---
Martin, Patrick2127--SCO
Chisholm, Harvey2220--SCO
Кевин Вог2328--SCO
Џејмс Крејген2835--SCO
Stowe, Mark2927--SCO
Whyte, Bradley3326--SCOTransfer

Нема доступних података.
Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно
Опште
Утакмице3
Постигнути голови7
Примљени голови6
Посед лопте-
Асистенције-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Напад
Шутеви-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira gola-
Korneri-
Гол-аути-
Slobodni udarci-
Одбрана
Ofsajdi-
Одбране-
Блокирани шутеви-
Пресечене лопте-
Старт-
Отклањање опасности-
Аутоголови-
Одбрањени пенали-
Prekršaji-
Додавања
Додавања-
Успешна додавања-
Дуга додавања-
Успешна дуга додавања-






















