
Уганда
Међународне
Утакмице
Међународне Омладинци - У17 СП05/11/2025FT
Канада
Уганда
21
L
08/11/2025FT
Уганда
Чиле
11
D
11/11/2025FT
Уганда
Француска
10
W
15/11/2025FT
Сенегал
Уганда
01
W
18/11/2025AP
Уганда
Буркина Фасо
11
(3) (5)
D
19/11/202613:30
Korea Republic
Уганда
22/11/202613:00
Еквадор
Уганда
25/11/202612:30
Уганда
Нова Каледонија
Пласман
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Грчка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Нова Каледонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Аустралија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Данска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уругвај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Обала Слоноваче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Јамајка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Таџикистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Нови Зеланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Мароко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шпанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Костарика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Чиле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Црна Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сједињене Америчке Државе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мексико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Румунија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Венецуела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Тим | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Хиндурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Јапан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Србија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Sastavi
Тренер
Ssenyondo, BrianКрилоNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Okello, Richard1118174-
Bogere, James918186-
Wanyama, Simon1417180-
Magogo, Shakur1518196-
Nkoola, Arafat1718182-
Begenda, Enock2018185-Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Walusimbi, Abubakali818184-
Asiimwe, John1218168-
Jjara, Brain518183-
Ssozi, Derick718172-
Magala, Isima1017175-
Kamurungi, Nuweagaba1316178-
Owino, John1617182-Odbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mukisa, Jovan217191-
Sengooba, Hamuza318180-
Oyirwoth, Steve417187-
Torach, Elvis618185-
Ntege, Abdul2116180-GolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mukwanga, Adrian116178-
Waibi, Edrisah1818181-
Mazige, Gilbert1918184-Najbolji igrači

Нема доступних података.
Техничка статистика
- Prosek
- Укупно

Нема доступних података.



























