
Azerbaijan
International
Matcher
International Youth - U19 European Championship, Women, Qualification12/04/2022FT
Azerbaijan
Northern Ireland
01
L
04/10/2022FT
Montenegro
Azerbaijan
21
L
07/10/2022FT
Azerbaijan
Cyprus
04
L
10/10/2022FT
Azerbaijan
Croatia
01
L
08/04/2023FT
Montenegro
Azerbaijan
30
L
11/04/2023FT
Azerbaijan
Slovakia
04
L
International Youth - U19 Friendly Games, Women20/09/2023FT
Georgia
Azerbaijan
20
L
International Youth - U19 European Championship, Women, Qualification08/11/2023FT
Azerbaijan
Kosovo
03
L
Ställning
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Laguppställningar
SpelareNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Deli, Dilara Soley-24--
Niftaliyeva, Laman-24--
Mirzaliyeva, Nigar-24--
Ahmadova, Nigar-24--
Ozdemir, Merve-27--
Tenekeci, Gizem-27--
Aliyeva, Nargiz-24--
Aliyeva, Joshguna-24--
Rakhimova----
Hyuseinova, Camila----
Sharifova, Aytaj129--
Gurbanova, Lamiya225--
Sanchez, Lucia229--
Mammadaliyeva, Gultaj227--
Michaelis, Alina328--
Gurbanova, Leyli3---
Ozdemir, Ulkue326--
Tas, Oznur326--
Aliyeva, Arzu427--
Gasimova, Hagigat426--
Borukova, Vesela529--
Aliyeva, Umnisa625--
Loa, Natalia629--
Mansimova, Susan729--
Kloss, Chaleen724--
Ortiz, Malena829--
Gurgenidze, Nino826--
Ozdemir, Hatice827--
Relea, Yaiza929--
Bakarandze, Kristina1028--
Seyfatdinova, Vusala1026--
Jalilli, Nigar1029--
Abulashvili, Anna1125--
Uygun, Dilge1127--
Topcu, Sude1226--
Ismayilova, Gunay1228--
Ismayilova, Narmin1327--
Huseynova, Jamila1326--
Gasimova, Gulanbar1429--
Kanpara, Cagla Miray1427--
Gozalova, Minara1525--
Gurbanzade, Aygun15---
Ozkumru, Yagmur Muazzez1527--
Mammadova, Zhala1629--
Bozdag, Peritan1627--
Ildirimova, Zhala1624--
Mollayeva, Mana1728--
Hajiyeva, Vusala1727--
Yilmaz, Berfin1726--
Ortiz, Samara1829--
Ahmadli, Narmin1825--
Nur Duran, Ayse1824--
Aslan, Beyzanur2025--
Ibadova, Aytan2026--
Abdulrahmanova, Fidan2125--Toppsspelare

Inga Data Tillgängliga.
Teknisk statistik
- Genomsnitt
- Totalt

Inga Data Tillgängliga.










































