
Korea DPR
International
Matcher
International Youth - U17 AFC Asian Cup05/04/2025FT
Iran
Korea DPR
11
D
08/04/2025FT
Korea DPR
Tajikistan
30
W
11/04/2025FT
Oman
Korea DPR
22
D
14/04/2025FT
Indonesia
Korea DPR
06
W
17/04/2025FT
Uzbekistan
Korea DPR
30
L
International Youth - U17 FIFA World Cup04/11/2025FT
Korea DPR
El Salvador
50
W
07/11/2025FT
Germany
Korea DPR
11
D
10/11/2025FT
Colombia
Korea DPR
20
L
Ställning
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 3 | Morocco | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:8 | 3 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 4 | United Arab Emirates | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 |
| 4 | Fiji | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Korea Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Ivory Coast | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 5 |
| 2 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 3 | Korea DPR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 1 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
| # | Group I | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Tajikistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | Group J | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| # | Group K | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| # | Group L | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Laguppställningar
Tränare
Chol Min, RimForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ri, Kyong-bong1718168-PRK
Kim, Yu-jin1018181-PRK
Ri, Kang-rim1118175-PRK
Pak, Ju-won1917170-PRKMittfältareNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Kang, Myong-bom518179-PRK
An, Jin-sok618179-PRK
Ri, Ro-gwon817167-PRK
Pak, Kwang-song918173-PRK
Ri, Tae-myong1318173-PRK
Kim, Tae-guk1417187-PRK
Han, Il-bok218--PRK
Hyok-gwang, Ri718180-PRK
Jin-song, So1618182-PRKFörsvarareNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Choe, Chung-hyok318175-PRK
Kim, Se-ung1518170-PRK
Ri, Kang-song2018170-PRK
Ki-Ryong, Pak418180-PRK
Ryong-u, Pak1218170-PRKMÃ¥lvaktNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Jong, Hyon-ju118--PRK
Min, Chol-gyong2118183-PRK
Kim, Jong-Hun1818185-PRKÖverföring

Inga Data Tillgängliga.
Toppsspelare
- Genomsnitt
- Totalt
Teknisk statistik
- Genomsnitt
- Totalt
Allmänt
Matcher5
MÃ¥l Gjorda9
Insläppta mål5
Bollinnehav-
MÃ¥lgivande passningar4
yellow_cards = "Gula kort";7
red_cards = "Röda kort";0
Anfall
Skott-
shots_on_target = "Skott på mål";-
shots_off_target = "Skott utanför";-
corner_kicks = "Hörnor";-
Insparkar-
free_kicks = "Frisparkar";-
Försvar
offsides = "Offside";-
Räddningar-
Täckta skott-
Brytningar-
Tackling-
Rensningar-
Självmål0
Straffräddningar-
fouls = "Frisparkar";-
Passningar
Passningar-
Lyckade passningar-
LÃ¥ngbollar-
Lyckade långbollar-





























