
Palestine
International
Matcher
International Youth - U23 Friendly Games31/05/2022FT
Tunisia
Palestine
11
D
20/12/2022FT
Jordan
Palestine
10
L
International Youth - U23 WAFF Championship12/06/2023FT
Syria
Palestine
01
W
16/06/2023FT
Palestine
Iran
11
D
International Youth - U23 Pan Arab Games02/07/2023FT
Palestine
Mauritania
11
D
05/07/2023FT
Syria
Palestine
00
D
08/07/2023FT
Saudi Arabia
Palestine
21
L
International Youth - U23 Friendly Games31/08/2023FT
Jordan
Palestine
11
D
Ställning
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Chinese Taipei | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | China | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Timor-Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Lebanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Cambodia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Hong Kong, China | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Laos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
Laguppställningar
SpelareNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fakhouri, Ramzi130--
Qatmish, Ahmed228--
Bassim, Mohammed331--
Rayyan, Abdallah431--
Zraiq, Ahmed530--
Fannoun, Mohanad631--
Sandouqa, Omar830--
Mohamad Darwish1129--
Alsharif, Omar1129--
El Kayed, Mohammed1229--
Qumbor, Shehab Ri1329--
Al-Ashhab, Yousef1431--
Abdallah, Hani1528--
Idrees, Abdallah1531--
Abuhamam, Ahmed1629--
Obaid, Mohammed1828--
Al Assa, Mohammed1931--
Salem, Rami2030--
Salam, Saado Abdel2329--Toppsspelare

Inga Data Tillgängliga.
Teknisk statistik
- Genomsnitt
- Totalt
Allmänt
Matcher3
MÃ¥l Gjorda7
Insläppta mål4
Bollinnehav-
MÃ¥lgivande passningar-
yellow_cards = "Gula kort";-
red_cards = "Röda kort";-
Anfall
Skott-
shots_on_target = "Skott på mål";-
shots_off_target = "Skott utanför";-
corner_kicks = "Hörnor";-
Insparkar-
free_kicks = "Frisparkar";-
Försvar
offsides = "Offside";-
Räddningar-
Täckta skott-
Brytningar-
Tackling-
Rensningar-
Självmål-
Straffräddningar-
fouls = "Frisparkar";-
Passningar
Passningar-
Lyckade passningar-
LÃ¥ngbollar-
Lyckade långbollar-































