
Slovakia
International
Matcher
International Youth - U21 Friendly Games16/11/2023FT
Slovakia
Croatia
22
D
20/11/2023FT
Czech Republic
Slovakia
21
L
21/03/2024FT
Spain
Slovakia
02
W
25/03/2024FT
Malta
Slovakia
14
W
07/06/2024FT
Slovakia
Azerbaijan
32
W
11/06/2024FT
Slovakia
Moldova
01
L
05/09/2024FT
Hungary
Slovakia
12
W
10/09/2024FT
Belarus
Slovakia
16
W
Ställning
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finland | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Cyprus | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Czech Republic | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Scotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaijan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Switzerland | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Iceland | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Faroe Islands | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Slovakia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Ireland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazakhstan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Sweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | North Macedonia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Greece | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Northern Ireland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Netherlands | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Slovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hungary | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lithuania | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Denmark | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Laguppställningar
Tränare
Kentos, JaroslavForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cerepkai, Roman92419083
Jambor, Timotej192318377
Gazi, Adam202317065
Tucny, Adam-24178-
Griger, Adam-22195-
Trabalik, Vladimir-24176-
Sauer, Leo152117880
Marcelli, Nino1821182-
Rehus, Milan-2117070MittfältareNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Suslov, Tomas72417465
Mojzis, Adrian-24169-
Nebyla, Sebastian102418378
Svidersky, Martin82418478
Gomola, Martin-24178-
Rigo, Tomas222418480
Veselovsky, Dominik-24165-
Hanes, Adam-24--
Gajdos, Artur112217868
Holly, Dominik62318173
Sovic, Miroslav-22185-
Mielke, Filip321--
Kachut, Damian-2218176
Fiala, Adrian2521177-
Fasko, Simon-20--
Blasko, Karol-19--FörsvarareNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Selecky, Alexander-24177-
Obert, Adam42418882
Kosa, Sebastian202319080
Sikula, Nicolas132318276
Luka, Jakub-23193-
Micak, Marek-23--
Jendrek, Lukas-24170-
Ujlaky, Marek162318479
Kopasek, Samuel2123175-
Jakubko, Jakub222186-
Morel, Johan-24--MÃ¥lvaktNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kukucka, Michal-2419177
Danko, Adam122318680
Fruhwald, Tomas232419386Toppsspelare

Inga Data Tillgängliga.
Teknisk statistik
- Genomsnitt
- Totalt
Allmänt
Matcher7
MÃ¥l Gjorda15
Insläppta mål10
Bollinnehav-
MÃ¥lgivande passningar-
yellow_cards = "Gula kort";-
red_cards = "Röda kort";-
Anfall
Skott-
shots_on_target = "Skott på mål";-
shots_off_target = "Skott utanför";-
corner_kicks = "Hörnor";-
Insparkar-
free_kicks = "Frisparkar";-
Försvar
offsides = "Offside";-
Räddningar-
Täckta skott-
Brytningar-
Tackling-
Rensningar-
Självmål-
Straffräddningar-
fouls = "Frisparkar";-
Passningar
Passningar-
Lyckade passningar-
LÃ¥ngbollar-
Lyckade långbollar-









































