
Slovenia
International
Matcher
International - UEFA Euro16/06/2024FT
Slovenia
Denmark
11
D
20/06/2024FT
Slovenia
Serbia
11
D
25/06/2024FT
England
Slovenia
00
D
01/07/2024AP
Portugal
Slovenia
00
(3) (0)
D
International - UEFA Nations League06/09/2024FT
Slovenia
Austria
11
D
09/09/2024FT
Slovenia
Kazakhstan
30
W
10/10/2024FT
Norway
Slovenia
30
L
13/10/2024FT
Kazakhstan
Slovenia
01
W
Ställning
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 2 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 3 | Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 4 | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 2 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 3 | Germany | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 2 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 3 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 4 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | Poland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 4 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 4 | Latvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Faroe Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| # | Lag | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Laguppställningar
Tränare
Cesar, BostjanForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sporar, Andraz93218680
Celar, Zan112718682
Matko, Aljosa202617773
Vipotnik, Zan182418581
Begic, Tjas72317568MittfältareNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lovric, Sandi82818070
Elsnik, Timi102818265
Sturm, Danijel152718468
Horvat, Tomi192717569
Gnezda Cerin, Adam222717577
Svetlin, Tamar142517772
Zabukovnik, Mark42618579FörsvarareNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Janza, Erik133317475
Balkovec, Jure33218573
Drkusic, Vanja212718682
Brekalo, David232818688
Zec, David172619084
Karnicnik, Zan23218469
Bijol, Jaka62719085
Kuzmic, Srdan52218378MÃ¥lvaktNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Oblak, Jan13318887
Vidovsek, Matevz122719989
Leban, Zan-Luk162418882Toppsspelare
- Genomsnitt
- Totalt
Teknisk statistik
- Genomsnitt
- Totalt
Allmänt
Matcher1
MÃ¥l Gjorda0
Insläppta mål0
Bollinnehav43.0%
MÃ¥lgivande passningar0
yellow_cards = "Gula kort";3
red_cards = "Röda kort";0
Anfall
Skott5
shots_on_target = "Skott på mål";0
shots_off_target = "Skott utanför";4
corner_kicks = "Hörnor";5
Insparkar7
free_kicks = "Frisparkar";12
Försvar
offsides = "Offside";2
Räddningar3
Täckta skott1
Brytningar-
Tackling-
Rensningar-
Självmål0
Straffräddningar-
fouls = "Frisparkar";13
Passningar
Passningar-
Lyckade passningar-
LÃ¥ngbollar-
Lyckade långbollar-













































