
AS โมนาโค
ฝรั่งเศส
การแข่งขัน
นานาชาติ - ยูโรลีก08/04/2026FT
AS โมนาโค
ASVEL Lyon-Villeurbanne
8176
W
10/04/2026FT
AS โมนาโค
FC บาร์เซโลน่า
9386
W
ฝรั่งเศส - โปรเอ12/04/2026FT
JL บอร์ก บาสเก็ต
AS โมนาโค
10481
L
นานาชาติ - ยูโรลีก17/04/2026FT
AS โมนาโค
ฮาโพเล เทล-อาวีฟ
10585
W
ฝรั่งเศส - โปรเอ19/04/2026FT
AS โมนาโค
ASVEL Lyon-Villeurbanne
8387
L
นานาชาติ - ยูโรลีก21/04/2026FT
Panathinaikos BC
AS โมนาโค
8779
L
24/04/2026FT
AS โมนาโค
FC บาร์เซโลน่า
7970
W
ฝรั่งเศส - กุป เดอ ฟร็องส์25/04/2026FT
เล มันส์ สตาร์เท บาสเก็ต
AS โมนาโค
8387
W
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อะริส เทสสาโลนิกิ | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ซีบี ซาน ปาโบล บูร์โกส | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | เดอร์โทนี่ บาสเก็ต | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ฮาโพเอล เยรูซาเลม | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | KK เซเดวิตา โอลิมเปียจา | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | เล มันส์ สตาร์เท บาสเก็ต | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Rigas Zelli | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | ลอสสต็อก ซีวูลฟ์ | 0 | 0-0 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี ซิอูเลีย | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CB 1939 คานาเรียส | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | FC Universitatea Cluj | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ลอนดอน ไลอ้อน | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Maxima Roma | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | เรเวอร์ เวเนเซีย | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | สกายไลน์เนอร์ เเฟรงค์เฟิร์ต | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | ตูร์ก เทเลคอม | 0 | 0-0 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อะคิวลา บาสเก็ต เทอร์โต | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | เนปทูนาส คไลเปดา | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | JL บอร์ก บาสเก็ต | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | บูดัคนอสท์ โพดโกริกา | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Napoli Basket | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | ไนเนอร์ส เชมนิสซ์ | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | สลัสช์ โวร์คลัว | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | โทฟัส บูร์สา | 0 | 0-0 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บาห์เคเซเฮอร์ โคเลไจ | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | บัลกาน โบเทวกราด | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | เเมนเรสา | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ปาเนเวซิโอ ลิเอตคาเบลิส | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | BC Roma Spqr | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | บอสน่า ซาราเจโว | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | เปา เทสสาโลนิกิ | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Ulm บาสเก็ตบอล | 0 | 0-0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head (points, game points difference, game points scored)
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Kancevicius, Martynas-20--LTU
Moudio Martel, Matyss318--FRA
Alexander Klitschko, Maxim621---
Michineau, David632--USA
Mechergui, Zakaria720--FRA
Laurencikas, Mantas720--LTU
Paindepice, David719--FRA
Michee, Kyllian819--FRA
Yssam, Moungalla921--FRA
Begarin, Juhann2324--FRA
Nedovic, Nemanja2635--SRB


























