
ไอร์แลนด์
นานาชาติ
การแข่งขัน
นานาชาติ - ยูโรเปียน แชมเปียนชิป รอบคัดเลือก24/02/2022FT
สวิตเซอร์แลนด์
ไอร์แลนด์
8372
L
27/02/2022AET
ไอร์แลนด์
ไซปรัส
8375
W
30/06/2022FT
ออสเตรีย
ไอร์แลนด์
9266
L
03/07/2022FT
ไอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
8288
L
19/07/2023FT
โครเอเชีย
ไอร์แลนด์
8949
L
26/07/2023FT
ลักเซมเบิร์ก
ไอร์แลนด์
7696
W
29/07/2023FT
ไอร์แลนด์
โครเอเชีย
6195
L
05/08/2023FT
ไอร์แลนด์
ลักเซมเบิร์ก
7976
W
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มาซิโดเนีย | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน | 6 | 2-4 | .333 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บัลแกเรีย | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | นอร์เวย์ | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | อาร์เมเนีย | 4 | 0-4 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวาเกีย | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | โคโซโว | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | แอลเบเนีย | 4 | 1-3 | .250 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | บัลแกเรีย | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | เดนมาร์ก | 1 | 0-1 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สหราชอาณาจักร | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | สโลวาเกีย | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 0-1 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มาซิโดเนีย | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | ไซปรัส | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | ออสเตรีย | 2 | 0-2 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธารณรัฐเช็ก | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | เบลเยียม | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | นอร์เวย์ | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tolan, Emma----











