
สหรัฐอเมริกา
นานาชาติ
การแข่งขัน
นานาชาติ - อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์22/07/2024FT
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
9288
W
นานาชาติ - โอลิมปิก ทัวร์นาเม้นท์28/07/2024FT
เซอร์เบีย
สหรัฐอเมริกา
84110
W
31/07/2024FT
สหรัฐอเมริกา
เซาท์ ซูดาน
10386
W
03/08/2024FT
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา
83104
W
06/08/2024FT
บราซิล
สหรัฐอเมริกา
87122
W
08/08/2024FT
สหรัฐอเมริกา
เซอร์เบีย
9591
W
10/08/2024FT
ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา
8798
W
นานาชาติ - อเมริคัพ รอบคัดเลือก23/11/2024FT
สหรัฐอเมริกา
เปอร์โตริโก
10866
W
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | เม็กซิโก | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | นิการากัว | 6 | 0-6 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เม็กซิโก | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | จาเมกา | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | คอสตาริกา | 3 | 0-3 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | บาฮามาส | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | เปอร์โตริโก | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | จาเมกา | 6 | 2-4 | .333 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชิลี | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | คิวบา | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | เอลซัลวาดอร์ | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | เอกวาดอร์ | 3 | 0-3 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | โคลอมเบีย | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | ชิลี | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | เวเนซุเอลา | 6 | 1-5 | .167 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อุรุกวัย | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | อาร์เจนตินา | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | ปานามา | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | คิวบา | 6 | 0-6 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | เม็กซิโก | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | บราซิล | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | โคลอมเบีย | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | ชิลี | 2 | 0-2 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บาฮามาส | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | แคนาดา | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | อาร์เจนตินา | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | อุรุกวัย | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | เปอร์โตริโก | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | ปานามา | 2 | 0-2 | 0 |
| # | ทีม | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คอสตาริกา | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | เอลซัลวาดอร์ | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
รายชื่อผู้เล่น
การ์ดNO.AGEHT(cm)WT(kg)
บุ๊คเกอร์ เดวิน153019893ฟอร์เวิร์ดNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ดูแรนท์ เควิน738211109เซ็นเตอร์NO.AGEHT(cm)WT(kg)
เอ็มบีด โจเอล1132213127













