
โครเอเชีย
นานาชาติ
การแข่งขัน
เยาวชนนานาชาติ - ยู21 ยูโร รอบคัดเลือก17/10/2023FT
โครเอเชีย
เบลารุส
20
W
เยาวชนนานาชาติ - ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์16/11/2023FT
สโลวาเกีย
โครเอเชีย
22
D
เยาวชนนานาชาติ - ยู21 ยูโร รอบคัดเลือก20/11/2023FT
เบลารุส
โครเอเชีย
01
W
21/03/2024FT
อันดอร์รา
โครเอเชีย
03
W
26/03/2024FT
โปรตุเกส
โครเอเชีย
51
L
เยาวชนนานาชาติ - ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์07/06/2024FT
โครเอเชีย
ไอร์แลนด์
23
L
11/06/2024FT
โครเอเชีย
สวีเดน
25
L
เยาวชนนานาชาติ - ยู21 ยูโร รอบคัดเลือก05/09/2024FT
โครเอเชีย
หมู่เกาะแฟโร
21
W
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | โรมาเนีย | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | โคโซโว | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | ไซปรัส | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | ซาน มารีโน | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | สกอตแลนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | บัลแกเรีย | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | อาเซอร์ไบจาน | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | ยิบรอลตาร์ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | ไอซ์แลนด์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | หมู่เกาะแฟโร | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | ลักเซมเบิร์ก | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | เอสโตเนีย | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | สโลวาเกีย | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | อันดอร์รา | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | มอลโดวา | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | คาซัคสถาน | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | อิตาลี | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | มอนเตเนโกร | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | สวีเดน | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | มาซิโดเนีย | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | อาร์เมเนีย | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | กรีซ | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | จอร์เจีย | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | ลัตเวีย | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | มอลตา | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | อิสราเอล | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | สโลวีเนีย | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | ตุรกี | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | ยูเครน | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | ฮังการี | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | ลิทัวเนีย | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | ออสเตรีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | เดนมาร์ก | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | แคว้นเวลส์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | เบลารุส | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cundekovic, Josip-20--
Durdov, Bruno-19--
Topic, Fran-22--
Pavlesic, Anthony-20--
Tunjic, Luka-21--
Antunovic, Mate-22--
Grgic, Leon-20--
Covic, Patrice-19--
Silic, Toni122--
Hrgovic, Simun522--
Vrbancic, Luka621--
Jagusic, Adriano821--
Zivkovic, Filip920--
Soticek, Marin1022--
Zvonarek Lovro1021--
Bukvic, Domagoj1122--
Brajkovic, Roko1623--
Krivak, Fabian1721--
Mikolcic, Simun2022--
Mlacic, Branimir2219--
Barisic, Teo2422--ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน5
ประตูที่ทำได้11
เสียประตู1
การครองบอล-
แอสซิสต์-
ใบเหลือง-
ใบแดง-
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง-
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-










































