
สาธารณรัฐเช็ก
นานาชาติ
การแข่งขัน
นานาชาติ - UEFA Euro
นานาชาติ - ยูอีเอฟเอ เนชัน ลีกตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อิตาลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เบลเยียม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ตุรกี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | นอร์เวย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | แคว้นเวลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สกอตแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | นอร์ธ มาซิโดเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ยูเครน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | จอร์เจีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | โคโซโว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โรมาเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ซาน มารีโน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอนเตเนโกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อาร์เมเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไซปรัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาซัคสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | มอลโดวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | บัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | มอลตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อันดอร์รา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิทัวเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
รายชื่อผู้เล่น
ฟอร์เวิร์ดNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chory, Tomas1931199102
ปาทริค ชิค103019187
ยาน คุชต้า112918580
Chytil, Mojmir132718782
ซอลค์ พาเวล152617770
ฮโลเซค, อดัม92418884
วิซินสกี้ เดนิส262317869กองกลางNO.AGEHT(cm)WT(kg)
วลาดิเมียร์ ดาริดา83617267
โพรรอด, ลูคัส173019183
ซูเซค, โทมาส223119286
มิเชล ซาดิเลค182716965
Cerv, Lukas122518276
Sojka, Alexandr242318878
Sochurek, Hugo251818378กองหลังNO.AGEHT(cm)WT(kg)
เซเลนี, ยาโรสลาฟ203419081
คูฟาล, วลาดิเมียร์53417576
โฮลส์, โทมาส33318073
เครจซิ ลิ ลาดิสเลฟ72719170
เดวิด ซีม่า22619084
ดอเดอรา เดวิด212817575
Hranac, Robin42618984
Jurasek, David142618377
Chaloupek, Stepan62318875ผู้รักษาประตูNO.AGEHT(cm)WT(kg)
สตาเนค, จินดริช163019293
โกวาร์, มาเทจ12619688
ฮอร์นิเซค, ลูคัส232419890ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล.




















































