
ฝรั่งเศส
นานาชาติ
การแข่งขัน
นานาชาติ - รอบคัดเลือก31/05/2024FT
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
12
W
04/06/2024FT
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
12
L
12/07/2024FT
ฝรั่งเศส
สวีเดน
21
W
16/07/2024FT
ไอร์แลนด์
ฝรั่งเศส
31
L
นานาชาติ - โอลิมปิก เกมส์ หญิง25/07/2024FT
ฝรั่งเศส
โคลอมเบีย
32
W
28/07/2024FT
ฝรั่งเศส
แคนาดา
12
L
31/07/2024FT
นิวซีแลนด์
ฝรั่งเศส
12
W
03/08/2024FT
ฝรั่งเศส
บราซิล
01
L
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | อิตาลี | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | สวีเดน | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | เซอร์เบีย | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | โปแลนด์ | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | อังกฤษ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | ไอซ์แลนด์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | ยูเครน | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | นอร์เวย์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | ออสเตรีย | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | สโลวีเนีย | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคว้นเวลส์ | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | แอลเบเนีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | มอนเตเนโกร | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | ตุรกี | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | มอลตา | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | สโลวาเกีย | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | ลัตเวีย | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สกอตแลนด์ | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | เบลเยียม | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | อิสราเอล | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิทัวเนีย | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | เอสโตเนีย | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโซโว | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | โครเอเชีย | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | บัลแกเรีย | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | ยิบรอลตาร์ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | อาเซอร์ไบจาน | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | มาซิโดเนีย | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | อันดอร์รา | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | จอร์เจีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | มอลโดวา | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | ไซปรัส | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลารุส | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | คาซัคสถาน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | อาร์เมเนีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
รายชื่อผู้เล่น
ฟอร์เวิร์ดNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ดีอานี, คาดิดิอาทุ113116961
คัสคาริโน, เดลฟิน202916557
Mateo, Clara102916860
คาโตโต, มารี-อังตัวเนต122817768
บัลติมอร์ แซนดี้172615649
มาลาร์ด เมลวีน92617162
Bussy, Kessya222516552
Feller, Naomie222517065
Gago, Kelly1527178-
Becho, Vicki112316862กองกลางNO.AGEHT(cm)WT(kg)
เจโยโร, เกรซ82916860
Francois, Oriane Jean625164-
Fazer, Laurina182316565
Mendy, Maeline1420160-
Ebayilin, Anais1319167-
Le Moguedec, Anaele1825164-กองหลังNO.AGEHT(cm)WT(kg)
เอมบ็อค บาธี, กริดเก193117263
คาสคาริโน, เอสเตเล202916557
คาร์เชาอุย, สะกินา73016052
มอร์โรนิ, เพอร์เล142915752
De Almeida, Elisa52817162
Lakrar, Maelle22617162
Bacha, Selma132616153
Sombath, Alice Dauphine423165-
Samoura, Thiniba322172-
Bogaert, Lou2222166-
Ndongala, Melween2322166-
Sangare, Wassa1920172-ผู้รักษาประตูNO.AGEHT(cm)WT(kg)
เพย์รู-แม็คนิน, พอลลีน163417566
Chavas, Mylene128178-
Picaud, Constance212818071
Pinguet, Alice1624174-ผู้เล่นชั้นนำ
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน6
ประตูที่ทำได้11
เสียประตู5
การครองบอล-
แอสซิสต์0
ใบเหลือง9
ใบแดง1
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง0
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-















































