
อิสราเอล
นานาชาติ
การแข่งขัน
เยาวชนนานาชาติ - ยู19 ยูโรเปียน แชมเปียนชิป, หญิง, คัดเลือก08/04/2022FT
ตุรกี
อิสราเอล
12
W
11/04/2022FT
ไซปรัส
อิสราเอล
03
W
08/11/2022FT
เยอรมนี
อิสราเอล
50
L
11/11/2022FT
ออสเตรีย
อิสราเอล
31
L
14/11/2022FT
อิสราเอล
ยูเครน
00
D
04/04/2023FT
อิสราเอล
Gibraltar
60
W
07/04/2023FT
อิสราเอล
จอร์เจีย
40
W
10/04/2023FT
นอร์ธ มาซิโดเนีย
อิสราเอล
12
W
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | โปรตุเกส | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | ไอซ์แลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | โคโซโว | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2 | เยอรมนี | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 3 | เบลเยียม | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 4 | หมู่เกาะแฟโร | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 |
| 2 | กรีซ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | ออสเตรีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:3 | 4 |
| 4 | เอสโตเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | สกอตแลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | โครเอเชีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | สวีเดน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | บัลแกเรีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4 | เบลารุส | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | แคว้นเวลส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | ตุรกี | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | มอนเตเนโกร | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | ไซปรัส | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | 3 |
| 4 | อาร์เมเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวาเกีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 9 |
| 2 | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | แอลเบเนีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | ลิกเตนสไตน์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2 | ยูเครน | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 3 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 |
| 3 | ลิทัวเนีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4 | มอลโดวา | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ธ มาซิโดเนีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | สโลวีเนีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | จอร์เจีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลัตเวีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | อิสราเอล | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | มอลตา | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | คาซัคสถาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | แคว้นเวลส์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 | อังกฤษ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | ลัตเวีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | กรีซ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 |
| 3 | เบลเยียม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | โรมาเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | เดนมาร์ก | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | ฟินแลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | เซอร์เบีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 2 | สกอตแลนด์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
| 3 | นอร์เวย์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 4 | นอร์ธ มาซิโดเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวีเดน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | อิตาลี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 4 | ยูเครน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | ฝรั่งเศส | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | สโลวาเกีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | ไอร์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | โปรตุเกส | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 4 | ฮังการี | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวีเนีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | เอสโตเนีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 6 |
| 3 | ไซปรัส | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโซโว | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 3 | ลิทัวเนีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | มอลโดวา | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
| 2 | บัลแกเรีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 3 | มอลตา | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | 3 |
| 4 | คาซัคสถาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | เบลารุส | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | อาร์เมเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุรกี | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | แอลเบเนีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | มอนเตเนโกร | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | ลิกเตนสไตน์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:1 | 6 |
| 3 | จอร์เจีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Beilin, Amit126--
Cohen, Amit127--
Shulman, Nicole125--
Didita, Isabel225--
Elbaz, Shoam328--
Sailor, Noa Serafima326--
Ofir Avrahami, Emmanuel325--
Morin, Hadas427--
Kuznezov, Irena424--
Zelikowitz, Libby431--
Florsheim, Mika426--
Porat, Ofri Haya425--
Alkisi, Itaf525--
Pearl, Shai529--
Ishak, Mika527--
George, Hila Mazal526--
Edri, Lior625--
Faingezicht, Tal725--
Kedem, Noam728--
Goor, Keren828--
Michaeli, Reut824--
Khatib, Yana925--
Nakav, Shahar929--
Barkai, Lia Gal927--
Shapira, Goni926--
Hazan, Koral1027--
Avital, Eden1029--
Selimhodzic, Noa1023--
Lederman, Shani1026--
Elinav, Shira1126--
Sofer, Opal1229--
Winstok, Sarit1227--
Haj, Neli1226--
Malka Ozel, Yarden1225--
Nelson-Levy, Eliana Jenny1325--
Levanon, Ariel Geozian1327--
Seiden, Rakefet1424--
Havazelet, Gil1429--
Khatib, Abeer1427--
Revaha, Reut1526--
Metkalov, Alina1528--
Cohen, Yahli Leah1524--
Markus, Sharon1628--
Kapua, Ofek1626--
Chitman, Maya1727--
Rantissi, Nichol1724--
Sharabi, Meytal1726--
Kayal, Dima1729--
Ohana, Liraz1827--
Ezra, Adi Ben1824--
Khalaila, Rawan1927--
Polishuk, Shalev1924--
Al Ramhe, Dima1925--
Leny, Shayna Rebecca2029--
Rotenberg, Danielle2025--
Alberts, Romy20---
Chulati, Maya Daniela2125--
Gruber, Nicole Chelsea2127--
Goulden, Adee2219--ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน6
ประตูที่ทำได้22
เสียประตู6
การครองบอล-
แอสซิสต์-
ใบเหลือง-
ใบแดง-
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง-
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-









































