
จูเวนตัส โตลิโน่
อิตาลี
การแข่งขัน
อิตาลี - กังเปโอนาตู พรีมาเวร่า 124/02/2024FT
เอลลัส เวโรน่า
จูเวนตัส โตลิโน่
20
L
04/03/2024FT
จูเวนตัส โตลิโน่
ซัสซูโอโล
12
L
09/03/2024FT
อินเตอร์ มิลาโน่
จูเวนตัส โตลิโน่
22
D
16/03/2024FT
กากิอารี่
จูเวนตัส โตลิโน่
10
L
01/04/2024FT
จูเวนตัส โตลิโน่
เอซี มิลาน
01
L
06/04/2024FT
โบโลญ่า เอฟซี 1909
จูเวนตัส โตลิโน่
30
L
13/04/2024FT
จูเวนตัส โตลิโน่
เอเอส โรม่า ยุ 19
33
D
20/04/2024FT
อตาลันต้า บีซี ยู19
จูเวนตัส โตลิโน่
01
W
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี เอฟซี | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:9 | 16 |
| 2 | เอสแอล เบนฟิกา | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | 15 |
| 3 | คลับ บรักจ์ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
| 4 | รีล มาดริด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 5 | วิลลาร์เรียล ซีเอฟ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 15 |
| 6 | แอทเลทิค บิลบาว ยูไนน์ทีน | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:7 | 14 |
| 7 | แอทเรททิดโค แมทริท | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 13 |
| 8 | เอฟซี บาร์เซโลน่า | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 |
| 9 | ทอทเทนแฮม | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:14 | 12 |
| 10 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 12 |
| 11 | ดอร์ทมุนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
| 12 | สพอททิง ซีพี ยู19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:10 | 12 |
| 13 | ปารีสแซงเชกแมง ยูสิบเก้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 11 |
| 14 | อินเตอร์ มิลาโน่ | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
| 15 | อแจ๊ก อัมสเตอร์ดัม | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:16 | 10 |
| 16 | ลิเวอร์พูล | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:13 | 10 |
| 17 | เลเวอร์คูเซ่น | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:16 | 10 |
| 18 | แอส โมนาโค เอฟซี | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:10 | 9 |
| 19 | พีเอสวี อันเนียโฮมเวน | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 |
| 20 | สลาเวีย ปาเกีย ยูสิบเก้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:17 | 8 |
| 21 | แฟร้งค์เฟิร์ต ยู19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:13 | 7 |
| 22 | โอลิมปิก มาแซล ยู19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 7 |
| 23 | เอฟซี โคเปนฮาเกน | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
| 24 | โอลิมเปียกอส พิราอุส | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 25 | เอสเอสซี นาโปลี | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 26 | จูเวนตัส โตลิโน่ | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:11 | 5 |
| 27 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 |
| 28 | Kairat Almaty | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 |
| 29 | อตาลันต้า บีซี ยู19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
| 30 | Pafos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 |
| 31 | Union Saint Gilloise U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
| 32 | กาลาตาซาเรย์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | 4 |
| 33 | อาร์เซนัล เอฟซี | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:18 | 3 |
| 34 | Newcastle United | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:17 | 0 |
| 35 | Bodoe/Glimt | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:31 | 0 |
| 36 | คาราแบก เอฟเค ยู19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:30 | 0 |
Playoffs
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Arman, Durmisi-18--ALB
Sosna, Adam-19--CZE
Martinez Crous, Bruno320--ESP
Ripani, Diego621--ITA
Milia, Nicolo619--ITA
Rutsel Strijdonck, Bayren Alton722--NLD
Da Costa Campos, Ricardo Manuel Narciso1126--PRT
Verde, Francesco1319--ITA
Pagnucco, Filippo1620--ITA
Galante, Tommaso1722--ITA
Mazur, Patryck2419--POL
Grelaud, Josue Banewa2619--FRA
Keutgen, Enzo2819--BEL
Tiozzo Pagio, Marco2818--ITA
Rizzo, Niccolo3119--ITA
Djahl, Rayan3520--DZA
Lopez, Ivan3719--ESP
Savio, Federico3821--ITA
Radu, Riccardo4019--ROUการโอนย้าย
ออกจากทีม
ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน6
ประตูที่ทำได้12
เสียประตู11
การครองบอล-
แอสซิสต์-
ใบเหลือง-
ใบแดง-
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง-
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-






























