
คาซัคสถาน
นานาชาติ
การแข่งขัน
นานาชาติ - ยูโรเปียน แชมเปียนชิป รอบคัดเลือก
นานาชาติ - อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์
นานาชาติ - ยูอีเอฟเอ เนชัน ลีกตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อิตาลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เบลเยียม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ตุรกี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | นอร์เวย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | แคว้นเวลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สกอตแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | นอร์ธ มาซิโดเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ยูเครน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | จอร์เจีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | โคโซโว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โรมาเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ซาน มารีโน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอนเตเนโกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อาร์เมเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไซปรัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาซัคสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | มอลโดวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | บัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | มอลตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อันดอร์รา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิทัวเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
รายชื่อผู้เล่น
ฟอร์เวิร์ดNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Murtazaev, Roman143318780
Omirtayev, Oralkhan192818777
คาริมอฟ, รามาซาน927190-
Chesnokov, Islam92718576
Sviridov, Ivan1724--
Samorodov, Maksim1024178-
Toktybay, Magzhan1722178-
Satpaev, Dastan191817370กองกลางNO.AGEHT(cm)WT(kg)
คูอัท, อิสลามเบค53317969
ชูคอฟ, จอร์จี133217276
โวโรกอฟสกี, แยน113018275
Orazov, Ramazan202817165
Zhagorov, Nauryzbek142817765
Pairuz, Zhanali727185-
Karaman, Dinmukhamed1826178-
อัสตานอฟ เอลคาน212618165
Satanov, Sanzhar1525--
Kenzhebek, Galymzhan72317772
Zhumat, Dauren827--
Tyulyubay, Almas1625--
Sadybekov, Adilet2324--
Abinur, Abinur132117268
Amir, Zhasulan820167-กองหลังNO.AGEHT(cm)WT(kg)
เซอร์เก มาลี23619587
ไครอฟ, แบคแดท53317963
Tapalov, Erkin213317671
Kasym, Alibek62818579
Tursynbay, Sagadat2327188-
อัสตานอฟ ซูลทานเบค222717470
Sovet, Sagi2526175-
นูราลี อะลิป32718884
Kassabulat, Damir1724--
Adilbek Zhumakhanov42418577
Mrynskiy, Aleksandr242217571
Ashirbek, Arsen423--ผู้รักษาประตูNO.AGEHT(cm)WT(kg)
ซารุทสกี, อเล็กซานเดอร์163319285
ไซเซน มุกคัมเมเยน122718580
ไชซาดา เบ็กข่าน12818882
Anarbekov, Temirlan122318983
Tolepbergen, Kazhimukan1526--ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Abrayev22---ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล.




















































