
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
สหรัฐอเมริกา
การแข่งขัน
สหรัฐอเมริกา - MLS Next Pro30/03/2026FT
ทาโคม่า ดิฟิแอนซ์
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
01
W
13/04/2026FT
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
เรียล โมนาร์ช เอสแอลซี
20
W
19/04/2026AP
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
Austin FC II
11
(1) (3)
D
26/04/2026FT
Saint Louis City SC 2
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
21
L
02/05/2026FT
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
San Jose Earthquakes II
13
L
07/05/2026FT
สปอร์ติง แคนซัสซิตี II
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
02
W
10/05/2026AP
พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส 2
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
33
(6) (7)
D
17/05/2026FT
Los Angeles FC 2
ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2
32
L
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 28 | 19 | 6 | 3 | 54:21 | 65 | WWWLW |
| 2 | Crown Legacy FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 67:39 | 58 | WDWLW |
| 3 | ชัตตานูกา เอฟซี | 28 | 15 | 7 | 6 | 56:39 | 56 | WWWWL |
| 4 | พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 | 27 | 14 | 9 | 4 | 36:28 | 56 | DDDWD |
| 5 | ลอส แองเจลลีส กาแล็กซี่ 2 | 28 | 14 | 7 | 7 | 58:36 | 53 | LWWDW |
| 6 | Houston Dynamo 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53:33 | 52 | LDWLL |
| 7 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 2 | 28 | 14 | 5 | 9 | 62:46 | 48 | WLWDW |
| 8 | Columbus Crew 2 | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:47 | 48 | DDLLW |
| 9 | New England Revolution II | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:42 | 48 | WDDLL |
| 10 | New York City FC II | 28 | 13 | 5 | 10 | 52:45 | 47 | DWWLL |
| 11 | Connecticut United | 28 | 14 | 2 | 12 | 59:52 | 46 | WLLLW |
| 12 | นิว ยอร์ก เรด บูลล์ส 2 | 28 | 13 | 5 | 10 | 58:48 | 46 | LDLWW |
| 13 | Minnesota United FC 2 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47:42 | 45 | WDWWW |
| 14 | Los Angeles FC 2 | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:48 | 45 | LWDLL |
| 15 | Huntsville City FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 49:47 | 44 | WWLWW |
| 16 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ บี | 28 | 11 | 7 | 10 | 55:56 | 44 | LWWWL |
| 17 | Saint Louis City SC 2 | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:40 | 44 | LDWDD |
| 18 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน II | 28 | 12 | 5 | 11 | 38:42 | 43 | DWWWL |
| 19 | San Jose Earthquakes II | 28 | 11 | 6 | 11 | 51:36 | 42 | WWLLW |
| 20 | นอร์ธ เท็กซัก เอสซี | 28 | 8 | 10 | 10 | 42:41 | 40 | LDLWD |
| 21 | ทาโคม่า ดิฟิแอนซ์ | 27 | 11 | 4 | 12 | 39:43 | 39 | DLWLW |
| 22 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 28 | 11 | 4 | 13 | 48:56 | 39 | LLWWW |
| 23 | Chicago Fire FC II | 28 | 10 | 6 | 12 | 50:48 | 39 | LLLLW |
| 24 | เรียล โมนาร์ช เอสแอลซี | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:59 | 33 | WDLLW |
| 25 | Carolina Core FC | 28 | 5 | 11 | 12 | 44:58 | 31 | DDDLL |
| 26 | Vancouver Whitecaps FC II | 28 | 6 | 5 | 17 | 39:62 | 27 | LLDWW |
| 27 | สปอร์ติง แคนซัสซิตี II | 28 | 6 | 4 | 18 | 36:75 | 23 | WLLLL |
| 28 | Colorado Rapids 2 | 28 | 4 | 7 | 17 | 28:52 | 21 | WLLLW |
| 29 | FC Cincinnati 2 | 28 | 5 | 3 | 20 | 32:62 | 20 | LDLLW |
| 30 | Inter Miami CF II | 28 | 3 | 5 | 20 | 30:74 | 15 | LLLWD |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน28
ประตูที่ทำได้58
เสียประตู36
การครองบอล-
แอสซิสต์-
ใบเหลือง-
ใบแดง-
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง-
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-





















