
มอลตา
นานาชาติ
การแข่งขัน
เยาวชนนานาชาติ - U17 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก06/10/2021FT
ตุรกี
มอลตา
61
L
09/10/2021FT
เดนมาร์ก
มอลตา
51
L
12/10/2021FT
มอลตา
มอนเตเนโกร
03
L
19/10/2022FT
สกอตแลนด์
มอลตา
60
L
22/10/2022FT
สาธารณรัฐเช็ก
มอลตา
50
L
25/10/2022FT
มอลตา
ไอร์แลนด์เหนือ
12
L
25/10/2023FT
สเปน
มอลตา
70
L
28/10/2023FT
สโลวาเกีย
มอลตา
10
L
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | แคว้นเวลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เมเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ฝรั่งเศส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อิตาลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | มาซิโดเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ซาน มารีโน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ตุรกี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โคโซโว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไซปรัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โรมาเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | จอร์เจีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | คาซัคสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ลิทัวเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สกอตแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอลตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | นอร์เวย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อันดอร์รา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | บัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | มอลโดวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | มอนเตเนโกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โปแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ยูเครน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล.













































