
สกอตแลนด์
นานาชาติ
การแข่งขัน
เยาวชนนานาชาติ - รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก15/11/2023FT
บัลแกเรีย
สกอตแลนด์
00
D
18/11/2023FT
สกอตแลนด์
อันดอร์รา
31
W
21/11/2023FT
สกอตแลนด์
เซอร์เบีย
21
W
เยาวชนนานาชาติ - ยู19 เฟรนด์ลี่ เกมส์13/02/2024FT
สกอตแลนด์
ตุรกี
01
L
16/02/2024FT
สกอตแลนด์
ลัตเวีย
40
W
เยาวชนนานาชาติ - รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก20/03/2024FT
สกอตแลนด์
อิตาลี
13
L
23/03/2024FT
สกอตแลนด์
จอร์เจีย
23
L
26/03/2024FT
สาธารณรัฐเช็ก
สกอตแลนด์
20
L
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | สวีเดน | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | สโลวีเนีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | ไซปรัส | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | สกอตแลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | โปแลนด์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | เอสโตเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | อิสราเอล | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | เยอรมนี | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | อังกฤษ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | โครเอเชีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | บัลแกเรีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | กรีซ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | คาซัคสถาน | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | เซอร์เบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | ฮังการี | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | แคว้นเวลส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | แคว้นเวลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ฮังการี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | เดนมาร์ก | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | อันดอร์รา | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | ลิกเตนสไตน์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโซโว | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | อาร์เมเนีย | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | ตุรกี | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | ยิบรอลตาร์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลารุส | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | สโลวาเกีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | ลัตเวีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | ซาน มารีโน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | แอลเบเนีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | มอลตา | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | มอลโดวา | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | นอร์ท มาเซโดเนีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | หมู่เกาะแฟโร | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิทัวเนีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | ไอร์แลนด์เหนือ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | อาเซอร์ไบจาน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | มอนเตเนโกร | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | จอร์เจีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | มอนเตเนโกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ตุรกี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | มอลโดวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | อาร์เมเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไซปรัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bruce, Cameron-21--
Jackson, Louis-21--
Mullen, Ryan125--
Church, Daniel326--
Shiels, Matthew426--
ดีน แคมพ์เบล625--
รอบบี ดีส์626--
MacLeod, Rory720--
Lobban, Dylan821--
Leonard, Marc825--
อีธาน รอส1025--
Reid, Dylan1021--
Robinson, Luke1325--
Camp, Brennan Christopher1426--
Rice, Bailey1420--
Clayton, Thomas1426--
แฮร์รี โคเครน1525--
ดิ๊กสัน ซีแรน1524--
Blu Lo Everton, Sonny1624--
เอวาน เฮนเดอร์สัน1626--
Dede, Josh1620--
O'Donnell, Lewis1721--
Laidlaw, Ethan1921--
ไคล์ โจเซฟ1925--
Wales, Bobby2021--ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน3
ประตูที่ทำได้6
เสียประตู6
การครองบอล-
แอสซิสต์-
ใบเหลือง-
ใบแดง-
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง-
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-













































