
สเปน
นานาชาติ
การแข่งขัน
เยาวชนนานาชาติ - รุ่นอายุต่ำกว่า17ปี เวิลด์คัพ
เยาวชนนานาชาติ - U17 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก
เยาวชนนานาชาติ - ยู17 ยูโรเปียน แชมเปียนชิปตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | แคว้นเวลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เมเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ฝรั่งเศส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | อิตาลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | มาซิโดเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ซาน มารีโน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ตุรกี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โคโซโว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไซปรัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โรมาเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | จอร์เจีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | คาซัคสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ลิทัวเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | สกอตแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอลตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | นอร์เวย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อันดอร์รา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | บัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | มอลโดวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | สโลวีเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | มอนเตเนโกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | โปแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ยูเครน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
รายชื่อผู้เล่น
ฟอร์เวิร์ดNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Guiu, Marc92018479
Mesa, Oscar1720178-
Hernandez, Juan1019178-
Huestamendia, Peio1120177-
Oyono, Igor1118187-
Otorbi, David161918082
Sydney Ehizogie, Osazuwa Omoruyi191919387
Arnu, Adrian91918575
Gomez, Ruben717--
Imga, Christian2017--
Vieira, Enzo Alves917176-
Badji Fall, Abdou Kemo1117--
Sanchez Flores, Joaquin Manuel1716--
Castell, Roberto Tomas1917176-กองกลางNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Prim, Pau62017975
Uruel, Roberto Martin820177-
Merino, Izan142018277
Fernandez Casino, Guillermo171818182
Paulo Iago2019176-
Duran, Pol1819--
Fortea Tejedo, Jesus21917962
Bernal Casas, Marc61918882
Lopez Gomez, Pablo72017565
Junyent, Quim819171-
Tunkara, Ebrima-16--
Mencia, Ian617--
Valeiro Mendez, Mauro817--
Tunkara Yataberreh, Ebrima1016--
Acacio Fofana Mesie Eyegue, Moctar Cherif1617--กองหลังNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fort, Hector22018577
Escriche, Albert Navarro319188-
Martinez Lozano, Joan41919275
Farre, Landry1419178-
Carreras, Mikel1817--
Dominguez Lituba, Jorge151719280
Mayans, Sergi517--
Exposito Martinez, Raul217--
Pesquer Barraquer, Jordi317--
Diaz Lledo, Mario417--
Zamorano Munoz, Holmes Junior1417185-
Cases Urraca, Arnau1217--ผู้รักษาประตูNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Arbol, Fran1320189-
Gonzalez, Marcos2120188-
Gonzalez Pozo, Alvaro119--
Gonzalez Pallares, Manuel131918981
Ponce Lopez, Guillermo117--
Chichoro Osuchukwu, Darlington1317--ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล.























































