
Stirling Albion FC
สกอตแลนด์
การแข่งขัน
สกอตแลนด์ - ลีกทู03/03/2026FT
สปาร์ทันส์
Stirling Albion FC
20
L
07/03/2026FT
เอนาน อาสทิก
Stirling Albion FC
33
D
14/03/2026FT
Stirling Albion FC
ฟอร์ฟาร์ แอธเลติค
03
L
21/03/2026FT
อาท คิบไลด
Stirling Albion FC
32
L
28/03/2026FT
Stirling Albion FC
อีดินบุก ซิทตี้
10
W
04/04/2026FT
คาริน เอฟซี
Stirling Albion FC
31
L
11/04/2026FT
ดัมบาร์ตัน
Stirling Albion FC
21
L
18/04/2026FT
Stirling Albion FC
แอลกิน ซิตตี้
22
D
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาท คิบไลด | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | WWW?? |
| 2 | พัสเทอรืฮิน | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW?? |
| 3 | มอโทส | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW?? |
| 4 | Stirling Albion FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | WWW?? |
| 5 | ไคลน์เดแบ็งค์ เอฟซี | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | DWW?? |
| 6 | ควีน ออฟ เดอะ เซาท์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | DWW?? |
| 7 | Aberdeen FC B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW?? |
| 8 | Alloa Athletic FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | DWW?? |
| 9 | แอส ไฟท์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 10 | Celtic Glasgow B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | WDW?? |
| 11 | อีดินบุก ซิทตี้ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | DWW?? |
| 12 | แอลกิน ซิตตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | WWL?? |
| 13 | โคฟ เรนเจอร์ส | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | WWL?? |
| 14 | St Mirren B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | LWW?? |
| 15 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW?? |
| 16 | เคลตี้ ฮาร์ต เอฟซี | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | WLW?? |
| 17 | Heart of Midlothian B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | WLW?? |
| 18 | Airdrieonians FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WLW?? |
| 19 | บอนนี่ริกก์ โรส | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | LWW?? |
| 20 | เอนาน อาสทิก | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | WDL?? |
| 21 | สปาร์ทันส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | LWD?? |
| 22 | เบอร์วิค เรนเจอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WDL?? |
| 23 | Kilmarnock FC B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | WDL?? |
| 24 | Glasgow Rangers FC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | LLW?? |
| 25 | คลาชนาคุดดิน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | LLW?? |
| 26 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | LW??? |
| 27 | สทารินรัก | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | LWL?? |
| 28 | ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | WLL?? |
| 29 | Dundee United B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | WLL?? |
| 30 | ฟอร์ฟาร์ แอธเลติค | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL??? |
| 31 | ดัมบาร์ตัน | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | LDL?? |
| 32 | คัมเบอร์นัลด์ โคลท์ เอฟซี | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | LDL?? |
| 33 | แบงก์ โอดี้ เอฟซี | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | DLL?? |
| 34 | ฟาร์เซอร์เบริช์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | LDL?? |
| 35 | Dundee FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | LLL?? |
| 36 | โคฟเด็นบีอัก | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL?? |
| 37 | Hibernian B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | LLL?? |
| 38 | คาริน เอฟซี | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | LLL?? |
| 39 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
| 40 | กาลา แฟรี่ย์ดีน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL?? |
Playoffs
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Knox, Cooper-20--SCO
Wright, Harry-20---
Fyfe, Lucas-17--SCO
Dobbie, Danny-19--SCO
เดเรค แกสตัน-39--SCO
Raine, Robin-18---
รัสเซล แม็คลีน-28--SCO
อารอน ดันส์มอร์-30--SCO
Russell, Mark-30--SCO
Laird, Austin-18--SCO
ไคล์ แบนเนอร์-27--SCO
Harkness, Jack-22--SCO
Law, Callum-25--SCO
จอร์แดน อัลลัน-28--SCO
รอส แม็คเกชี232--SCO
Clark, Cameron326--SCO
Sula, Erik331--SVK
พอล แม็คลีน436--SCO
รอบบี แม็คแนบ530--SCO
Thomson, Corey721--SCO
รอส เดวิดสัน833--SCO
Eadie, Christopher919--SCO
จอช มัลลิน1434--SCO
Wyles, Jordan1423--SCO
คีแรน มัวร์1527--SCO
Bird, Sam1823--ENG
เกรก สเปนซ์2234--SCO
ลูอิส มิลเน2432--SCO
Weir, Mark2735--SCO
Crane, Callum Thomas3030--SCO
Hutchinson, Billy3619--SCOการโอนย้าย

ไม่มีข้อมูล.
ผู้เล่นชั้นนำ

ไม่มีข้อมูล.
สถิติเทคนิค
- เฉลี่ย
- ทั้งหมด
ทั่วไป
การแข่งขัน3
ประตูที่ทำได้10
เสียประตู5
การครองบอล-
แอสซิสต์-
ใบเหลือง-
ใบแดง-
เกมรุก
ลูกยิง-
ยิงเข้ากรอบ-
ยิงออกนอกกรอบ-
ลูกเตะมุม-
เตะจากประตู-
ลูกฟรีคิก-
เกมรับ
ล้ำหน้า-
เซฟประตู-
บล็อกลูกยิง-
การสกัดบอล-
แท็กเกิล-
การเคลียร์บอล-
ทำเข้าประตูตัวเอง-
เซฟจุดโทษ-
ฟาวล์-
การผ่านบอล
การผ่านบอล-
ผ่านบอลสำเร็จ-
วางบอลยาว-
วางบอลยาวสำเร็จ-





















