
CD Estela
İspanya
Maçlar
İspanya - LEB Oro06/12/2025FT
Oviedo BC
CD Estela
9779
L
13/12/2025FT
CD Estela
Menorca Basquet
8380
W
17/12/2025FT
Basket Cartagena
CD Estela
6874
W
21/12/2025FT
CD Estela
CB Bahia San Agustin
7765
W
28/12/2025FT
Bruesa
CD Estela
8877
L
04/01/2026FT
CB Coruna
CD Estela
10267
L
10/01/2026FT
CD Estela
Palmer Basquet Mallorca Palma
7376
L
18/01/2026FT
Estudiantes
CD Estela
8174
L
Sıralama
| # | Takım | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete Basket | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 2 | Baloncesto Fuenlabrada | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 3 | Caja 87 Baloncesto | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 4 | CB Bahia San Agustin | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 5 | Estudiantes | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 6 | Gran Canaria | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 7 | GRANADA | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 8 | Cb Tizona | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 9 | Innova Chef Cb Zamora | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 10 | CD Estela | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 11 | Club Ourense Baloncesto Sad | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 12 | Coto Cordoba | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 13 | Lucentum Alicante | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 14 | Menorca Basquet | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 15 | Oviedo BC | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 16 | CD Maristas Palencia | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 17 | Palmer Basquet Mallorca Palma | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 18 | Bruesa | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Promotion
Playoffs
Relegation
Kadro

Veri Mevcut DeÄŸil.







