
İtalya
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası - Avrupa Şampiyonası Elemeleri20/02/2025FT
Türkiye
İtalya
6780
W
23/02/2025FT
İtalya
Macaristan
6771
L
Uluslararası - Uluslararası Hazırlık Maçları02/08/2025FT
İtalya
İzlanda
8761
W
09/08/2025FT
İtalya
Letonya
9175
W
14/08/2025FT
İtalya
Arjantin
8472
W
21/08/2025FT
Letonya
İtalya
8368
L
22/08/202517:00
İtalya
Yunanistan
İptal edildi
22/08/2025FT
Yunanistan
İtalya
7674
L
Sıralama
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | İrlanda | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Kosova | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaycan | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanya | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norveç | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Lüksemburg | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Ermenistan | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Arnavutluk | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | İsviçre | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Slovakya | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanya | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Macaristan | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Kuzey Makedonya | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Avusturya | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatístan | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Danimarka | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Norveç | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ukrayna | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Gürcistan | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Danimarka | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Portekiz | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Yunanistan | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Romanya | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Sırbistan | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Bosna Hersek | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | İsviçre | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Litvanya | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | İzlanda | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | İngiltere | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatístan | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Almanya | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | İsrail | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonya | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Letonya | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Hollanda | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Avusturya | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Finlandiya | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Macaristan | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Belçika | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonya | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Slovenya | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | İsveç | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | İspanya | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Gürcistan | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Portekiz | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Yunanistan | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Karadağ | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Sırbistan | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | İtalya | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Litvanya | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Bosna Hersek | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | İzlanda | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatístan | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Polonya | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Almanya | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Letonya | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Hollanda | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | İsrail | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Takım | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Finlandiya | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Slovenya | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Macaristan | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | İsveç | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Estonya | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Kadro
GardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Thompson, Darius153119389
Spissu, Marco333118481
Pajola, Alessandro542719489
Spagnolo, Matteo182319489ForvetNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gallinari, Danilo838208106
Melli, Nicolo935205107
Fontecchio, Simone133120195
Akele, Nicola453120396
Ricci, Giampaolo1735199103
Diouf, Mouhamet Rassoul3525208105
Procida, Gabriele192419988
Niang, Saliou202219986


































