
Arnavutluk
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası Gençlik Ligi - U19 Avrupa Şampiyonası,Elemeler21/11/2023FT
Arnavutluk
Slovenya
01
L
Uluslararası Gençlik Ligi - U19 Hazırlık Maçları06/06/2024FT
Arnavutluk
Kosova
20
W
08/06/2024FT
Arnavutluk
Kosova
25
L
09/08/2024FT
Arnavutluk
Lihtenştayn
40
W
06/09/2024FT
Türkiye
Arnavutluk
10
L
08/09/2024Ended
Türkiye
Arnavutluk
10
11/10/2024FT
Karadağ
Arnavutluk
23
W
13/10/2024FT
Arnavutluk
Karadağ
20
W
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | Slovenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | Kıbrıs Rum Kesimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | İskoçya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | İrlanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | Polonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Finlandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | Ukrayna | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | Estonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | İsrail | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Almanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | Bosna Hersek | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | İngiltere | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Hırvatístan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Bulgaristan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Yunanistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Kazakistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | Sırbistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | Galler | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | İsviçre | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatístan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | Danimarka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | Andorra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Lihtenştayn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosova | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | Ermenistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | Türkiye | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | Cebelitarık | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyaz Rusya | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | Slovakya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Letonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Lüksemburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Arnavutluk | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | Faroe Adaları | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | Kuzey İrlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Karadağ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | Gürcistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Karadağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cebelitarık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kadro
OyuncularNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Malaj, Livio125--
Alia, Marco126--
Kalaj, Sergio226--
Mero, Elird324--
Pjetri, Franz426--
Morina, Blerind625--
Lakti, Erald826--
Bullari, Emiliano925--
Ibrahimi, Brijan1025--
Dragoshi, Redon1326--
Sadikaj, Aleksandro1325--
Doda, Masimiliano1526--
Shima, Egzon1525--
Frroku, Kristian1826--
Nezha, Samuel1926--
Koci, Kristian2026--En İyi Oyuncular

Veri Mevcut Değil.
Teknik İstatistikler
- Ortalama
- Toplam
Genel
Maçlar3
Atılan Goller10
Yenilen Goller5
Topla Oynama-
Asist-
Sarı Kartlar-
Kırmızı Kartlar-
Hücum
Şutlar-
Isabetli Şut-
Isabetsiz Şut-
Köşe Vuruşları-
Kale Vuruşları-
Serbest Vuruşlar-
Savunma
Ofsaytlar-
Kurtarışlar-
Engellenen Şutlar-
Top Kesmeler-
Müdahale-
Uzaklaştırmalar-
Kendi Kalesine Gol-
Kurtarılan Penaltılar-
Fauller-
Paslar
Paslar-
Başarılı Paslar-
Uzun Paslar-
Başarılı Uzun Paslar-
















































