
Moldova
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası - Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Uluslararası - Uluslararası Hazırlık Maçları
Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi
Uluslararası - Uluslararası Hazırlık Maçları
Uluslararası - UEFA Uluslar LigiSıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hırvatístan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kuzey İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebelitarık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Kadro
Antrenör
Popescu, LilianForvetNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Boiciuc, Alexandru112919182
Puscas, Dan172517572
Popescu, Petru924--
Bodisteanu, Stefan72318075Orta sahaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Rata, Vadim223317364
Stina, Victor132817065
Lungu, Teodor831--
Bogaciuc, Victor182718580
Cararus, Ion243018277
Stefan, Mihail325--
Forov, Danila1622--
Fratea, Vladimir1023180-
Perciun, Sergiu212018078DefansNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Platica, Sergiu203518075
Baboglo, Vladislav42818779
Revenco, Ioan-Calin142617673
Dumbravanu, Daniel192519285
Bors, Ion1524--
Negru, Stephan22418674
Nicolae, Rotaru2521--
Cucos, Catalin52319084
Tonica, Daniel2619--
Gherasimencov, Mihail62117770KaleciNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Avram, Cristian123219382
Timbur, Emil12918580
Kozhukhar, Andriy232719587En İyi Oyuncular

Veri Mevcut Değil.
Teknik İstatistikler
- Ortalama
- Toplam

Veri Mevcut Değil.




















































