
Myanmar
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası Gençlik Ligi - U22 Güneydoğu Asya Oyunları08/05/2022FT
Timor Leste
Myanmar
23
W
10/05/2022FT
Myanmar
Filipinler
32
W
13/05/2022FT
Myanmar
Vietnam
01
L
15/05/2022FT
Endonezya
Myanmar
31
L
Uluslararası Gençlik Ligi - U23 AFF Championship17/08/2023FT
Tayland
Myanmar
30
L
19/08/2023FT
Myanmar
Kamboçya
11
D
21/08/2023FT
Brunei Sultanlığı
Myanmar
14
W
Uluslararası Gençlik Ligi - U23 AFC Şampiyonası, Elemeler06/09/2023FT
Myanmar
Kırgızistan
11
D
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ürdün | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Türkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Tayvan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Kuveyt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Afganistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Bangladeş | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Singapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | Çin | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kırgızistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Özbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Filistin | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Lübnan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Malezya | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Moğolistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Kamboçya | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Oman Sultanlığı | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | Hindistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Bahreyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Brunei Sultanlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İran | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | BAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Hong Kong, Çin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kore Cumhuriyeti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Endonezya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Lao Halk Cumhuriyeti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriye | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Filipinler | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tacikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
Kadro
OyuncularNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nan, Wai Min-30--
Thu, Pyae Phyo124--
Min, Phone Thitsar128--
Soe, Arkar1---
Htet, Kyaw Zin136--
Win, Zaw232--
Nyan, Lin Htet224--
Htike, Htike Aung231--
Tun, Myo Ko231--
Naung, Zin Ye329--
Thet, Hein Soe325--
Kyaw, Nanda430--
Tun, Zaw Ye432--
Aung, Thiha Htet430--
Win Moe, Kyaw429--
Aung I, Ye Yint528--
Bo Bo, Hlaing630--
Htet Soe, Kaung629--
Yan, Kyaw Soe624--
Maung, Aung Show Thar733--
Zaw, Win Thein723--
Maung Soe, Maung831--
Lin Tun, Nay833--
Kyaw, Arkar822--
Khant, Myat Kaung826--
Kaung, Set Naing932--
Chit, Dway Ko Ko933--
Phyoe Wai, Htet930--
Naing, Okkar923--
Paing, Than1030--
Kyaw Naing, Aung1132--
Zaw, Myo Min11---
Khun Kyaw, Zin Hein1124--
Mg Lwin, Mg1131--
Htoo Kyant, Lwin1228--
Shin, Thant Aung1224--
Khant, Htoo Myat13---
Hein, Ko Ko1332--
Thu, Ye Min1328--
Thu, Rein Soe1428--
Oo, Yan Naing1430--
Ko Ko Thein, Phyo1433--
Oo, Soe Min1438--
Aung, Moe Swe1524--
Aung, Lan San1626--
Aung, Than Htet1634--
Aung, Si Thu1630--
Min, Zwe Htet1626--
Aung, Si Thu1636--
Zaw, Hein Thiha1731--
Naing Win, Aung1729--
Aye, Chit1723--
Aung, Zon Moe1733--
Naing, Zaw Zaw18---
Hein, Htet Soe1823--
Naung, Naung Soe1924--
Moe, Ciht Su19---
Lwin Lwin, Soe19---
Naing, Zayar2028--
Khant, Min2024--
Htet, Swan2121--
Aung, Nyein Chan2130--
Paing, Zwe Thet2128--
Min, Kyaw Khant2231--
Moe Oo, Hlwan22---
Khant, Aung Myo2228--
Lin, Yan Aung2333--
Naing, Sann Sat2328--
Aung, Ye Win2633--
Oo, Thein Naing2732--En İyi Oyuncular

Veri Mevcut Değil.
Teknik İstatistikler
- Ortalama
- Toplam
Genel
Maçlar3
Atılan Goller2
Yenilen Goller4
Topla Oynama-
Asist-
Sarı Kartlar-
Kırmızı Kartlar-
Hücum
Şutlar-
Isabetli Şut-
Isabetsiz Şut-
Köşe Vuruşları-
Kale Vuruşları-
Serbest Vuruşlar-
Savunma
Ofsaytlar-
Kurtarışlar-
Engellenen Şutlar-
Top Kesmeler-
Müdahale-
Uzaklaştırmalar-
Kendi Kalesine Gol-
Kurtarılan Penaltılar-
Fauller-
Paslar
Paslar-
Başarılı Paslar-
Uzun Paslar-
Başarılı Uzun Paslar-




























