
Polonya
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası - Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar27/02/2024FT
İsviçre
Polonya
01
W
Uluslararası - Avrupa Bayanlar, Elemeler05/04/2024FT
İzlanda
Polonya
30
L
09/04/2024FT
Polonya
Avusturya
13
L
31/05/2024FT
Almanya
Polonya
41
L
04/06/2024FT
Polonya
Almanya
13
L
12/07/2024FT
Avusturya
Polonya
31
L
16/07/2024FT
Polonya
İzlanda
01
L
25/10/2024FT
Romanya
Polonya
12
W
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | İtalya | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | İsveç | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Sırbistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Hollanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | İrlanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polonya | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | İzlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukrayna | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norveç | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Avusturya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenya | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galler | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Çek Cumhuriyeti | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Karadağ | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Kuzey İrlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finlandiya | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovakya | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Letonya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İskoçya | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belçika | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | İsrail | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Lüksemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosna Hersek | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estonya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Lihtenştayn | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosova | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Hırvatístan | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgaristan | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Cebelitarık | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaycan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Kuzey Makedonya | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Gürcistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyaz Rusya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kadro
Antrenör
Patalon, NinaForvetNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pajor, Ewa93016860
Kamczyk, Ewelina83016557
Jedlinska, Klaudia162616355
Maciazka, Klaudia1325--
Tomasiak, Paulina2124--
Padilla Bidas, Natalia192417061
Kokosz, Milena1525--Orta sahaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zawistowska, Weronika102716558
Pawollek, Tanja112717061
Achcinska, Adriana232416557
Grzybowska, Gabriela1724--
Wrobel, Natalia1123175-
Krezyman, Nadia1822--
Szymczak, Emilia-20--
Arasniericz, Weronika2018172-
Zaremba, Aleksandra62516556
Sarapata, Patrycja722--DefansNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Dudek, Paulina42916962
Wiankowska, Martyna23016859
Wos, Oliwia52718272
Szymaszek, Weronika-28--
Zieniewicz, Wiktoria32417362
Walentowicz, Julia162518062
Piekarska, Magda1919--
Cyraniak, Jagoda1420--
Nowak, Katarzyna1319--KaleciNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Szemik, Kinga12917565
Szperkowska, Oliwia2225--
Radkiewicz, Natalia1223--
Wozniak, Julia1219--
Seweryn, Kinga222117263En İyi Oyuncular
Teknik İstatistikler
- Ortalama
- Toplam
Genel
Maçlar6
Atılan Goller6
Yenilen Goller15
Topla Oynama-
Asist0
Sarı Kartlar8
Kırmızı Kartlar1
Hücum
Şutlar-
Isabetli Şut-
Isabetsiz Şut-
Köşe Vuruşları-
Kale Vuruşları-
Serbest Vuruşlar-
Savunma
Ofsaytlar-
Kurtarışlar-
Engellenen Şutlar-
Top Kesmeler-
Müdahale-
Uzaklaştırmalar-
Kendi Kalesine Gol0
Kurtarılan Penaltılar-
Fauller-
Paslar
Paslar-
Başarılı Paslar-
Uzun Paslar-
Başarılı Uzun Paslar-












































