
Polonya
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası Gençlik Ligi - U17 Avrupa Şampiyonası Elemeler03/10/2023FT
Polonya
İsveç
21
W
Uluslararası Gençlik Ligi - U17 Hazırlık Maçları24/10/2023Ended
Portekiz
Polonya
52
27/10/2023Ended
Hollanda
Polonya
12
30/10/2023Ended
Kıbrıs Rum Kesimi
Polonya
10
Uluslararası Gençlik Ligi - U17 Dünya Kupası11/11/2023FT
Japonya
Polonya
10
L
14/11/2023FT
Senegal
Polonya
41
L
17/11/2023FT
Polonya
Arjantin
04
L
Uluslararası Gençlik Ligi - U17 Avrupa Şampiyonası Elemeler20/03/2024FT
Polonya
Bosna Hersek
41
W
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hırvatístan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kuzey İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cebelitarık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Karadağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kadro
OyuncularNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Piekutowski, Milosz120--
Jelen, Mateusz119--
Szala, Dominik220--
Krzyzanowski, Jakub320--
Szwiec, Dawid319--
Orlikowski, Igor420--
Dziewiatowski, Mateusz419--
Sznaucner, Maksymilian620--
Gieroba, Stanislaw619--
Wolski, Filip720--
Szczepaniak, Mateusz719--
Mazurek, Bartosz819--
Tomczyk, Oskar920--
Mikolajewski, Daniel1020--
Kolanko, Krzysztof1120--
Baniowski, Filip1119--
Matys, Michal1220--
Izunwanne, Michael1319--
Lyczko, Szymon1320--
Wroblewski, Michal1419--
Skoczylas, Mateusz1420--
Kowalik, Piotr1520--
Sarapata, Dominik1519--
Kriegler, Bartosz1619--
Lisewski, Robin1620--
Mazurek, Dawid1719--
Huras, Mike1720--
Jakobczyk, Kamil1819--
Borys, Karol1820--
Brzyski, Igor1919--
Monka, Wojciech2019--
Labedzki, Jan2020--
Leszczynski, Jan2119--
Regula, Marcel2120--
Pruchniewski, Mateusz2219--En İyi Oyuncular

Veri Mevcut Değil.
Teknik İstatistikler
- Ortalama
- Toplam

Veri Mevcut Değil.















































