
Türkiye
Uluslararası
Maçlar
Uluslararası Gençlik Ligi - U19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası,Elemeler05/04/2022FT
Türkiye
Kıbrıs Rum Kesimi
32
W
08/04/2022FT
Türkiye
İsrail
12
L
11/04/2022FT
Arnavutluk
Türkiye
19
W
04/10/2022FT
İsveç
Türkiye
10
L
07/10/2022FT
Hollanda
Türkiye
60
L
10/10/2022FT
Türkiye
Yunanistan
02
L
01/04/2023FT
Türkiye
Andorra
40
W
04/04/2023FT
Türkiye
Litvanya
10
W
Sıralama
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kuzey İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hırvatístan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Karadağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Takım | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kadro
OyuncularNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Yaman, Gamze127--
Cam, Bedriye126--
Polat, Sema228--
Civan, Rabia327--
Bozkurt, Berdan325--
Sevval Ay, Ayse427--
Keser, Melisa Nilgun426--
Yesim Taskin, Dilan525--
Karataş, Tuğba634--
Koyun, Bilge Su627--
Cumert, Ecem728--
Ipek Cevik, Ferda725--
Ceyhan, Diyan725--
Uyaner, Sabiha827--
Turkoglu, Ece1027--
Ertan, Selin1028--
Incik, Sedanur1026--
Sadikoglu, Birgul1126--
Yaprak, Nursen1127--
Sahin, Irem Damla1226--
Bayindir, Tugce1227--
Sali, Beyzanur1326--
Tutuncu, Ece1326--
Dilbe, Havane1425--
Ilter, Leyla1424--
Alpavut, Sevval1528--
Yildirim, Irem1527--
Bozyel, Damla1628--
Turkoglu, Selin1624--
Eren, Irem1726--
Kocer, Zeynep1828--
Becerikli, Busra1827--
Atac, Helin1826--
Kivanc, Sumeyra1927--
Kartal, Kevser1925--
Ravza Acikel, Meryem2027--
Celebi, Pelin Nur2026--
Dulek, Sehriban2125--
Sahin, Fatma Beyza2226--
Gurel, Cansu2224--
Koyun, Zeynep Efsanur2326--En İyi Oyuncular

Veri Mevcut Değil.
Teknik İstatistikler
- Ortalama
- Toplam

Veri Mevcut Değil.









































