
Uruguay
International
میچز
International - World Cup Qualification, Americas27/02/2023FT
Uruguay
Mexico
6982
L
International - Olympic Tournament, Qualification14/08/2023FT
Uruguay
Colombia
8065
W
15/08/2023FT
Chile
Uruguay
7870
L
17/08/2023FT
Uruguay
Virgin Islands, U.S.
6569
L
20/08/2023FT
Uruguay
Bahamas
6278
L
International - FIBA Americup, Qualifiers24/02/2024FT
Uruguay
Panama
9978
W
27/02/2024FT
Panama
Uruguay
5577
W
International - Int. Friendly Games27/07/2024FT
Uruguay
Argentina
8170
W
درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Dominican Republic | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Mexico | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Jamaica | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0-3 | 0 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahamas | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Jamaica | 6 | 2-4 | .333 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Cuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Colombia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Chile | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentina | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Cuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Dominican Republic | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Mexico | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brazil | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Colombia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Chile | 2 | 0-2 | 0 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Canada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentina | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | ٹیم | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
فہرستیں

کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں۔











