
FC Cincinnati
USA
میچز
درجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
فہرستیں
کوچز
Pat NoonanفارورڈNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Kevin Denkey92618181TGO
Tom Barlow163118884USA
Ayoub Jabbari992619887MAR
Ender Echenique662217065VEN
Kristian George Fletcher142118379USA
Bryan Ramirez292617575ECU
Gerardo Valenzuela222218375USA
Kenji Mboma Dem1724185-FRA
Stefan Chirila1919--ROUمڈفیلڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Pavel Bucha202817670CZE
Evander102817976BRA
Brian Anunga273018081CMR
Obinna Nwobodo53018065NGA
Samuel Gidi1122--SVK
Stiven Jimenez371916868USA
Ademar Chavez3017--MEX
Ayoub Lajhar5522--LBYڈیفنڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Alvas Powell23218375JAM
Nick Hagglund43418688USA
Teenage Hadebe153118074ZWE
Miles Robinson122918784USA
Kyle Smith243418082USA
David Doudera-2817575CZE
Julian Malatini-2519184ARG
Gilberto Flores32318078PRY
Andrei Chirila8818--USAگول کیپرNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Evan Louro1330190102USA
Fabian Mrozek932319286POL
Roman Celentano182618591USA
Paul Walters252219087USAٹاپ کھلاڑی
- اوسط
- مجموعی
تکنیکی اعداد و شمار
- اوسط
- مجموعی
عام
میچز24
گولز اسکورڈ52
کھائے گئے گول59
بال پوزیشن51.4%
اسسٹس36
پیلا کارڈ53
سرخ کارڈ7
حملہ
شاٹس287
نشانے پر شاٹس134
نشانے سے باہر شاٹس103
کارنر ککس119
گول ککس207
فری ککس263
دفاع
آف سائیڈز33
بچاؤ55
بلاک کیے گئے شاٹس54
انٹرسیپشنز133
ٹیکل215
کلیئرنسز732
اون گولز3
بچائے گئے پنالٹی0
فاؤلز262
پاسز
پاسز10548
کامیاب پاسز9198
لانگ پاسز719
کامیاب لانگ پاسز311


































