
France
International
میچز
درجہ بندی
| # | Group Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | Group Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| # | Group Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Group Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3 | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Final round
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
فہرستیں
فارورڈNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Alexandre Lacazette103517573
Arnaud Kalimuendo92417578مڈفیلڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Enzo Millot122417466
Johann Lepenant212417572
Joris Chotard132517970ڈیفنڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chrislain Matsima192419289
Castello Lukeba22418473
Adrien Truffert32517363
Kiliann Sildillia52418676
Bradley Locko152418067گول کیپرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Obed Nkambadio12319086
Guillaume Restes-2118682ٹاپ کھلاڑی
تکنیکی اعداد و شمار
- اوسط
- مجموعی
عام
میچز6
گولز اسکورڈ14
کھائے گئے گول6
بال پوزیشن57.0%
اسسٹس9
پیلا کارڈ13
سرخ کارڈ0
حملہ
شاٹس119
نشانے پر شاٹس40
نشانے سے باہر شاٹس44
کارنر ککس57
گول ککس41
فری ککس80
دفاع
آف سائیڈز10
بچاؤ17
بلاک کیے گئے شاٹس35
انٹرسیپشنز-
ٹیکل-
کلیئرنسز-
اون گولز0
بچائے گئے پنالٹی-
فاؤلز97
پاسز
پاسز-
کامیاب پاسز-
لانگ پاسز-
کامیاب لانگ پاسز-














