
Japan
International
میچز
International Youth - U17 AFC Asian Cup
International Youth - U17 FIFA World Cupدرجہ بندی
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ٹیم | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
فہرستیں
کوچز
Shingi OnoفارورڈNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Maki Kitahara101717568
Kakeru Saito111717570
Eito Takaki91717573مڈفیلڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tafuku Satomi141717173
Takeshi Wada81717065
Ryoma Tsuneyoshi151717468
Kazato Kimura161717465
Arata Okamoto211717359
Sosuke Hoshi51717564
Shun Tatemi191716462
Yoshiki Fujimoto171716959
Rekuto Shiraogawa181717672ڈیفنڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kaiji Chonan71717670
Anthony Udemba Motosuna31719282
Chimezie Kai Ezemuokwe131718382
Sora Iwatsuchi61717465
Yoshito Kumada201718580
Yuto Iwashita21717873
Yuzo Takeuchi41618373
Koki Kurahashi221718473گول کیپرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kosei Oshita11718578
Rento Kida121618878
Koki Takahashi231718874ٹاپ کھلاڑی

کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں۔
تکنیکی اعداد و شمار
- اوسط
- مجموعی

کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں۔

































