
Spain
International
میچز
International Youth - U20 FIFA World Cupدرجہ بندی
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Brazil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Norway | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
فہرستیں
فارورڈNO.AGEHT(cm)WT(kg)
David Mella Boullon1121--
Joel Roca142117671
Adrian Liso92118276
Pablo Garcia172017567مڈفیلڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Julio Diaz321174-
Rodrigo Mendoza Martinez Moya82118276
Izan Merino62018277
Jesus Fortea Tejedo161917962
Peio Urtasan182117968
Jan Virgili1920177-
Thiago Pitarch Pinar1219179-ڈیفنڈرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Rayane Belaid72117571
Jon Martin42018783
Pau Navarro22118580
Alvaro Cortes Moyano421--
Andres Cuenca51918780
Cristian David Perea Cajiao1521--گول کیپرNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Raul Jimenez1320188-
Fran Gonzalez12119992
Vicent Abril2121187-ٹاپ کھلاڑی
تکنیکی اعداد و شمار
- اوسط
- مجموعی
عام
میچز5
گولز اسکورڈ6
کھائے گئے گول7
بال پوزیشن62.4%
اسسٹس5
پیلا کارڈ8
سرخ کارڈ0
حملہ
شاٹس43
نشانے پر شاٹس15
نشانے سے باہر شاٹس17
کارنر ککس35
گول ککس40
فری ککس51
دفاع
آف سائیڈز3
بچاؤ16
بلاک کیے گئے شاٹس11
انٹرسیپشنز-
ٹیکل-
کلیئرنسز-
اون گولز0
بچائے گئے پنالٹی-
فاؤلز42
پاسز
پاسز-
کامیاب پاسز-
لانگ پاسز-
کامیاب لانگ پاسز-






















