
FC Dallas
USA
Uchrashuvlar
Reytinglar
| # | Jamoa | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Ro'yxatlar
Murabbiy
Eric QuillForvardNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Petar Musa92819086HRV
Anderson Julio113018070ECU
Logan Farrington232518879ENG
Daniel Job-21--NGA
Daniel Baran3520--POL
Sam Sarver2823175-USA
Nicholas Simmonds1620191-JAM
Ricky Louis1522188-HTI
Benji Flowers-1517577USAYarim himoyachiNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ramiro173316967BRA
Christian Cappis122718579USA
Santiago Moreno102617367COL
Patrickson Delgado82317376ECU
Joaquin Valiente212516567URY
Bernard Kamungo772417568USA
Kaick5521175-BRA
Ran Benjamin622176-ISR
Clay Holstad3326--USA
Diego Garca5020173-USA
Caleb Swann2719--USAHimoyachiNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Sebastien Ibeagha253418985USA
Shaq Moore183018074USA
Lalas Abubakar53218582GHA
Herman Johansson142919085SWE
Osaze Urhoghide326188-ENG
Geovane Jesus22518179BRA
Nolan Norris322117868USA
Malachi Molina3520--JAM
Alvaro Augusto2221193-BRA
Enzo Newman2921--USA
Joshua Torquato2419172-USA
Kaka Scabin3419--USA
Slade Starnes2623--USADarvozabonNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Daniel423218895BRA
Jonathan Sirois402518374CAN
Michael Collodi3025183-USA
Eryk Dymora9824190-USATransfer
Qo'shilish
Jamoani tark etish
Eng yaxshi o'yinchilar
- O'rtacha
- Jami
Texnik statistika
- O'rtacha
- Jami
Umumiy
Uchrashuvlar25
Urilgan gollar49
O'tkazib yuborilgan gollar42
To'p nazorati43.0%
Uzatmalar34
Sariq kartochkalar60
Qizil kartochkalar0
Hujum
Zarbalar232
Darvozaga aniq zarbalar111
Noaniq zarbalar78
Burchak zarbalari109
Darvozadan to'p kiritish191
Jarima zarbalari255
Himoya
Ofsaydlar50
Seyvlar61
To'silgan zarbalar44
To'pni olib qo'yish95
To'pni tortib olish231
To'pni qaytarish929
Avtogollar1
Qaytarilgan penaltilar2
Follar323
Uzatmalalar
Uzatmalalar8820
Aniq uzatmalar7189
Uzoq uzatmalar813
Aniq uzoq uzatmalar281









































