
Sweden
International
Các trận đấu
International - Int. Friendly Games
International - UEFA Nations League
International - Int. Friendly GamesBảng xếp hạng
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Danh sách cầu thủ
Huấn luyện viên
Graham PotterTiền đạoNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gustaf Nilsson252919787
Viktor Gyokeres172818986
Alexander Isak92719070
Taha Ali262817470
Anthony Elanga112417870Tiền vệNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jesper Karlstrom163118272
Ken Sema133318069
Mattias Svanberg192718675
Benjamin Nygren102518773
Yasin Ayari182317269
Besfort Zeneli222418782
Lucas Bergvall72018790Hậu vệNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Victor Lindelof33218781
Carl Starfelt153118581
Eric Smith202919281
Hjalmar Ekdal142818776
Gabriel Gudmundsson52718174
Isak Hien42719188
Herman Johansson62919085
Alexander Bernhardsson212818470
Gustaf Lagerbielke22619380
Daniel Svensson82418372
Elliot Stroud242418580Thủ mônNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kristoffer Nordfeldt233719085
Viktor Johansson122818775
Jacob Widell Zetterstrom12819792Cầu thủ hàng đầu

Không có dữ liệu khả dụng.
Thống kê kỹ thuật
- Trung bình
- Tổng số

Không có dữ liệu khả dụng.




















































