
丹麦
国际
比赛
国际 - 欧洲锦标赛预选赛10/11/2022FT
斯洛伐克
丹麦
7470
L
13/11/2022AET
北马其顿
丹麦
7471
L
23/02/2023FT
丹麦
挪威
6961
W
26/02/2023FT
丹麦
斯洛伐克
7172
L
22/07/2023FT
瑞士
丹麦
4660
W
26/07/2023FT
丹麦
科索沃
8275
W
02/08/2023FT
丹麦
瑞士
9481
W
05/08/2023FT
科索沃
丹麦
6388
W
排名
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北马其顿 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 卢森堡 | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | 爱尔兰 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 2-4 | .333 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 挪威 | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | 亚美尼亚 | 4 | 0-4 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克 | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | 科索沃 | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | 保加利亚 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | 丹麦 | 1 | 0-1 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国 | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | 斯洛伐克 | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | 瑞士 | 1 | 0-1 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北马其顿 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | 塞浦路斯 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | 奥地利 | 2 | 0-2 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | 比利时 | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | 挪威 | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单

无可用数据。











