
拉脱维亚
国际
比赛
国际 - EuroBasket, Qualification20/02/2025FT
拉脱维亚
西班牙
8366
W
23/02/2025FT
斯洛伐克
拉脱维亚
6889
W
国际 - 国际友谊赛07/08/202517:00
土耳其
拉脱维亚
取消
09/08/2025FT
意大利
拉脱维亚
9175
L
14/08/2025AET
拉脱维亚
立陶宛
105109
L
16/08/2025FT
拉脱维亚
斯洛文尼亚
10088
W
20/08/2025FT
希腊
拉脱维亚
10486
L
21/08/2025FT
拉脱维亚
意大利
8368
W
排名
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 爱尔兰 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 科索沃 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 1-5 | .167 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 挪威 | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | 卢森堡 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 亚美尼亚 | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 瑞士 | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | 斯洛伐克 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 匈牙利 | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | 北马其顿 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | 奥地利 | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | 保加利亚 | 4 | 1-3 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | 丹麦 | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | 挪威 | 4 | 0-4 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 丹麦 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山 | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | 葡萄牙 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 罗马尼亚 | 6 | 2-4 | .333 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 塞尔维亚 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 瑞士 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 立陶宛 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 英国 | 6 | 1-5 | .167 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 德国 | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | 以色列 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 塞浦路斯 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 拉脱维亚 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 荷兰 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 奥地利 | 6 | 1-5 | .167 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 芬兰 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 比利时 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱沙尼亚 | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 捷克 | 6 | 3-3 | .500 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | 西班牙 | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 葡萄牙 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 希腊 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 黑山 | 8 | 4-4 | .500 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | 塞尔维亚 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 意大利 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 立陶宛 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | 冰岛 | 8 | 3-5 | .375 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | 波兰 | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | 德国 | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | 拉脱维亚 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 荷兰 | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | 以色列 | 8 | 2-6 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | 芬兰 | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | 匈牙利 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 瑞典 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 爱沙尼亚 | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
球员名单
后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)
达里斯, 贝坦斯93719383
佐里克斯, 克里斯特662819386
Zagars, Arturs552619078
洛马兹, 里哈兹193019387
库鲁克斯, 阿图尔斯472619387前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
史密斯, 罗兰斯1131208107
贝尔坦斯,戴维斯834208102
梅耶里斯, 马里克斯535207100
格拉祖利斯, 安德里斯2433202101中锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
卡瓦斯, 克拉夫斯1830205110
Steinbergs, Marcis2825208-
































