
菲律宾
国际
比赛
国际 - 国际友谊赛15/02/2025FT
黎巴嫩
菲律宾
7554
L
16/02/2025FT
菲律宾
埃及
5586
L
国际 - 亚足联亚洲杯预选赛20/02/2025FT
中华台北
菲律宾
9184
L
23/02/2025FT
新西兰
菲律宾
8770
L
国际 - FIBA男篮亚洲锦标赛05/08/2025FT
中华台北
菲律宾
9587
L
07/08/2025FT
菲律宾
新西兰
8694
L
09/08/2025FT
伊拉克
菲律宾
5766
W
11/08/2025AET
沙特阿拉伯
菲律宾
8895
W
排名
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | 新西兰 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 菲律宾 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 关岛 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | 韩国 | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | 中国 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 中华台北 | 6 | 2-4 | .333 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 约旦 | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | 叙利亚 | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | 伊拉克 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎巴嫩 | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | 卡塔尔 | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | 印度 | 6 | 0-6 | 0 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | 新西兰 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 约旦 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 伊朗 | 8 | 5-3 | .625 |
| 5 | 菲律宾 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 叙利亚 | 8 | 2-6 | .250 |
| # | 球队 | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | 黎巴嫩 | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | 中国 | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | 韩国 | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | 卡塔尔 | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
球员名单
后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Thompson, Scottie33318582
Perez, CJ113318884
Ramos, Dwight52819395前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Aguilar, Japeth239206107
Newsome, Chris123618886
Brownlee, Justin138198-
Oftana, Calvin430195-
Tamayo, Carl825201-
Quiambao, Kevin725-93中锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fajardo, June Mar1037211113
Sotto, Kai624218105
Amos, Mason Francis922201-








